剑川县2025年突发环境事件应急预案备案统计表
序号 | 备案企业名称 | 完成情况 | 备案编号 | 备案时间 |
1 | 剑川县藏金贸易有限公司 | 已完成 | 532931-2025-001-L | 2025.2.19 |
2 | 剑川县殡葬管理服务中心 | 已完成 | 532931-2025-002-L | 2025.4.23 |
3 | 剑川县永固页岩机砖厂 | 已完成 | 532931-2025-003-L | 2025.4.23 |
4 | 剑川县鹏欣建筑材料有限公司 | 已完成 | 532931-2025-004-L | 2025.6.9 |
5 | 剑川方达混凝土有限公司 | 已完成 | 532931-2025-005-L | 2025.7.8 |
6 | 剑川江益建材有限公司 | 已完成 | 532931-2025-006-L | 2025.7.11 |
7 | 剑川县中医医院 | 已完成 | 532931-2025-007-L | 2025.7.25 |
8 | 剑川轩城锌业有限责任公司 | 已完成 | 532931-2025-008-L | 2025.7.25 |
9 | 剑川县老君山镇卫生院 | 已完成 | 532931-2025-009-L | 2025.9.11 |
10 | 龙源大理风力发电有限公司雪邦山风电场 | 已完成 | 532931-2025-010-L | 2025.9.11 |
11 | 龙源大理风力发电有限公司百山风电场 | 已完成 | 532931-2025-011-L | 2025.9.11 |
12 | 剑川鼎辉矿业有限公司 | 已完成 | 532931-2025-012-L | 2025.9.11 |
13 | 剑川县臻福农副产品加工有限公司 | 已完成 | 532931-2025-013-L | 2025.9.24 |
14 | 云南大理云端牧业有限公司剑川县万头奶牛养殖二期项目 | 已完成 | 532931-2025-014-L | 2025.10.9 |
15 | 剑川县马登镇中心卫生院 | 已完成 | 532931-2025-015-L | 2025.11.5 |
16 | 已完成 | 532931-2025-016-L | 2025.11.5 | |
17 | 已完成 | 532931-2025-017-L | 2025.11.5 | |
18 | 已完成 | 532931-2025-018-L | 2025.11.5 | |
19 | 已完成 | 532931-2025-019-L | 2025.11.7 | |
20 | 已完成 | 532931-2025-020-L | 2025.11.7 | |
21 | 已完成 | 532931-2025-021-L | 2025.11.7 | |
22 | 已完成 | 532931-2025-022-L | 2025.11.7 | |
23 | 已完成 | 532931-2025-023-L | 2025.11.7 | |
24 | 已完成 | 532931-2025-024-L | 2025.11.7 | |
25 | 剑川县沙溪镇人民政府(沙溪镇污水处理厂) | 已完成 | 532931-2025-025-L | 2025.12.18 |
26 | 已完成 | 532931-2025-026-L | 2025.12.26 | |
27 | 已完成 | 532931-2025-027-L | 2025.12.26 |


