| 剑川县 2025年义务教育学校(小学)名录信息及招生情况表 | ||||||||
| 序号 | 学校名称 | 学校类别 (幼儿园或小学或初中) | 学校代码 | 办学类型 (公办或民办) | 2025年秋季学期计划招生规模 | 2025年秋季学期招生及规模 | ||
| 班级 (班) | 计划招生人数 (人) | 班级 (班) | 实际招生人数 (人) | |||||
| 1 | 剑川县金华镇第二完全小学 | 小学 | 2153001193 | 公办 | 5 | 250 | 5 | 248 |
| 2 | 剑川县金华镇第一完全小学 | 小学 | 2153024398 | 公办 | 4 | 200 | 4 | 200 |
| 3 | 剑川县金华镇文华小学 | 小学 | 2153024401 | 公办 | 1 | 17 | 1 | 22 |
| 4 | 剑川县金华镇赵藩完小 | 小学 | 2153024402 | 公办 | 1 | 18 | 1 | 25 |
| 5 | 剑川县金华镇柳营小学 | 小学 | 2153024403 | 公办 | 1 | 10 | 1 | 8 |
| 6 | 剑川县金华镇梅园完小 | 小学 | 2153024406 | 公办 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | 剑川县金华镇三河完小 | 小学 | 2153024407 | 公办 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| 8 | 剑川县金华镇双河完小 | 小学 | 2153024408 | 公办 | 1 | 10 | 1 | 9 |
| 9 | 剑川县金华镇金星完小 | 小学 | 2153024414 | 公办 | 1 | 25 | 1 | 23 |
| 10 | 剑川县金华镇邑平完小 | 小学 | 2153024415 | 公办 | 1 | 20 | 1 | 11 |
| 11 | 剑川县金华镇新仁完小 | 小学 | 2153024416 | 公办 | 1 | 20 | 1 | 12 |
| 12 | 剑川县金华镇龙营完小 | 小学 | 2153024418 | 公办 | 1 | 25 | 1 | 21 |
| 13 | 剑川县金华镇龙凤完小 | 小学 | 2153024421 | 公办 | 1 | 20 | 1 | 16 |
| 14 | 剑川县金华镇文榜完小 | 小学 | 2153024424 | 公办 | 1 | 20 | 1 | 15 |
| 15 | 剑川县金华镇清坪完小 | 小学 | 2153024425 | 公办 | 1 | 5 | 1 | 3 |
| 16 | 剑川县金华镇庆华完小 | 小学 | 2153024428 | 公办 | 1 | 25 | 1 | 21 |
| 17 | 剑川县金华镇金和完小 | 小学 | 2153024435 | 公办 | 1 | 10 | 1 | 7 |
| 18 | 剑川县金华镇剑湖完小 | 小学 | 2153030988 | 公办 | 1 | 19 | 1 | 12 |
| 19 | 剑川县甸南镇中心小学 | 小学 | 2153024436 | 公办 | 3 | 90 | 3 | 87 |
| 20 | 剑川县甸南镇桃源小学 | 小学 | 2153024441 | 公办 | 1 | 15 | 1 | 10 |
| 21 | 剑川县甸南镇永和小学 | 小学 | 2153024444 | 公办 | 1 | 20 | 1 | 17 |
| 22 | 剑川县甸南镇回龙小学 | 小学 | 2153024445 | 公办 | 1 | 30 | 1 | 22 |
| 23 | 剑川县甸南镇狮河小学 | 小学 | 2153024446 | 公办 | 1 | 15 | 1 | 12 |
| 24 | 剑川县甸南镇玉华小学 | 小学 | 2153024447 | 公办 | 1 | 15 | 1 | 13 |
| 25 | 剑川县甸南镇白山母小学 | 小学 | 2153024452 | 公办 | 1 | 10 | 1 | 8 |
| 26 | 剑川县甸南镇白山母青岩头小学 | 小学 | 2153024453 | 公办 | 1 | 5 | 1 | 3 |
| 27 | 剑川县甸南镇上关甸小学 | 小学 | 2153024456 | 公办 | 1 | 10 | 1 | 9 |
| 28 | 剑川县甸南镇兴水小学 | 小学 | 2153024457 | 公办 | 1 | 15 | 1 | 14 |
| 29 | 剑川县甸南镇西中小学 | 小学 | 2153024459 | 公办 | 1 | 20 | 1 | 18 |
| 30 | 剑川县甸南镇朱柳小学 | 小学 | 2153024460 | 公办 | 1 | 35 | 1 | 29 |
| 31 | 剑川县甸南镇龙门小学 | 小学 | 2153024461 | 公办 | 1 | 15 | 1 | 10 |
| 32 | 剑川县甸南镇白腊小学 | 小学 | 2153024462 | 公办 | 1 | 10 | 1 | 8 |
| 33 | 剑川县沙溪镇中心完小 | 小学 | 2153024464 | 公办 | 2 | 90 | 2 | 83 |
| 34 | 剑川县沙溪镇东南小学 | 小学 | 2153030989 | 公办 | 1 | 20 | 1 | 13 |
| 35 | 剑川县沙溪镇华龙小学 | 小学 | 2153024475 | 公办 | 1 | 10 | 1 | 8 |
| 36 | 剑川县沙溪镇江东小学 | 小学 | 2153024471 | 公办 | 1 | 15 | 1 | 12 |
| 37 | 剑川县沙溪镇四联小学 | 小学 | 2153024483 | 公办 | 1 | 15 | 1 | 11 |
| 38 | 剑川县沙溪镇石龙小学 | 小学 | 2153024472 | 公办 | 1 | 20 | 1 | 15 |
| 39 | 剑川县沙溪镇长乐小学 | 小学 | 2153024468 | 公办 | 1 | 10 | 1 | 5 |
| 40 | 剑川县沙溪镇灯塔小学 | 小学 | 2153024465 | 公办 | 1 | 15 | 1 | 14 |
| 41 | 剑川县沙溪镇红星小学 | 小学 | 2153024486 | 公办 | 1 | 5 | 1 | 3 |
| 42 | 剑川县沙溪镇联合小学 | 小学 | 2153024479 | 公办 | 1 | 10 | 1 | 8 |
| 43 | 剑川县沙溪镇东富乐小学 | 小学 | 2153024487 | 公办 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 44 | 剑川县沙溪镇田园小学 | 小学 | 2153024483 | 公办 | 1 | 30 | 1 | 27 |
| 45 | 剑川县羊岑乡中心小学 | 小 学 | 2153024491 | 公办 | 2 | 60 | 2 | 53 |
| 46 | 剑川县羊岑乡金坪小学 | 小 学 | 2153024493 | 公办 | 1 | 15 | 1 | 12 |
| 47 | 剑川县羊岑乡中羊小学 | 小 学 | 2153024495 | 公办 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 48 | 剑川县羊岑乡新松小学 | 小 学 | 2153024496 | 公办 | 1 | 10 | 1 | 6 |
| 49 | 剑川县羊岑乡六联小学 | 小 学 | 2153024494 | 公办 | 1 | 10 | 1 | 6 |
| 50 | 剑川县马登镇中心完小 | 小学 | 2153024508 | 公办 | 2 | 60 | 2 | 52 |
| 51 | 剑川县马登镇黄花完小 | 小学 | 2153024509 | 公办 | 1 | 10 | 1 | 7 |
| 52 | 剑川县马登镇玉龙完小 | 小学 | 2153024510 | 公办 | 1 | 10 | 1 | 6 |
| 53 | 剑川县马登镇观邑小学 | 小学 | 2153024511 | 公办 | 1 | 10 | 1 | 8 |
| 54 | 剑川县马登镇会文完小 | 小学 | 2153024512 | 公办 | 1 | 25 | 1 | 16 |
| 55 | 剑川县马登镇文屏完小 | 小学 | 2153024513 | 公办 | 1 | 10 | 1 | 7 |
| 56 | 剑川县马登镇甸所小学 | 小学 | 2153024518 | 公办 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 57 | 剑川县马登镇东华完小 | 小学 | 2153024524 | 公办 | 1 | 20 | 1 | 15 |
| 58 | 剑川县马登镇太平小学 | 小学 | 2153024529 | 公办 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| 59 | 剑川县马登镇新华完小 | 小学 | 2153024531 | 公办 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 60 | 剑川县马登镇新民完小 | 小学 | 2153024528 | 公办 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 61 | 剑川县老君山镇新生小学 | 小学 | 2153024532 | 公办 | 1 | 10 | 1 | 8 |
| 62 | 剑川县老君山镇杉树完小 | 小学 | 2153024533 | 公办 | 1 | 20 | 1 | 17 |
| 63 | 剑川县老君山镇美水小学 | 小学 | 2153024534 | 公办 | 1 | 15 | 1 | 13 |
| 64 | 剑川县老君山镇新和小学 | 小学 | 2153024535 | 公办 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 65 | 剑川县老君山镇富乐完小 | 小学 | 2153024536 | 公办 | 2 | 70 | 2 | 62 |
| 66 | 剑川县老君山镇启文完小 | 小学 | 2153030990 | 公办 | 1 | 20 | 1 | 15 |
| 67 | 剑川县老君山镇官宅完小 | 小学 | 2153024541 | 公办 | 1 | 20 | 1 | 16 |
| 68 | 剑川县弥沙乡民族小学 | 小学 | 2153024548 | 公办 | 1 | 35 | 1 | 29 |
| 69 | 剑川县弥沙乡岩曲小学 | 小学 | 2153024547 | 公办 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 70 | 剑川县弥沙乡岩洞小学 | 小学 | 2153024568 | 公办 | 1 | 5 | 1 | 3 |
| 71 | 剑川县弥沙乡文华小学 | 小学 | 2153024567 | 公办 | 1 | 5 | 1 | 3 |
| 72 | 剑川县弥沙乡弥新完小 | 小学 | 2153024566 | 公办 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| 73 | 剑川县象图乡中心完小 | 小学 | 2153024577 | 公办 | 1 | 30 | 1 | 23 |
| 74 | 剑川县象图乡江头新村小学 | 小学 | 2153024591 | 公办 | 1 | 10 | 1 | 6 |
| 75 | 剑川县象图乡沽泥盆小学 | 小学 | 2153024594 | 公办 | 1 | 10 | 1 | 7 |
| 76 | 剑川县象图乡下宅坡小学 | 小学 | 2153024583 | 公办 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 合计 | 89 | 1800 | 88 | 1564 | ||||


