中标候选人公示 | |||
招标项目名称 | 马登镇太平村农产品生产加工厂房及配套设施项目(EPC) | ||
标段编号 | GC532900202600076001001 | 标段名称 | 马登镇太平村农产品生产加工厂房及配套设施项目(EPC) |
招标人 | 剑川县马登镇人民政府 | 招标人地址 | 云南省大理州剑川县马登镇马登村28号 |
招标联系人 | 李工 | 联系电话 | 13087402801 |
招标代理 | 云南秋田工程项目管理有限公司 | 招标代理地址 | 大理市太和街道洱海庄园(梅溪郡.58栋2单元1-02) |
招标代理联系人 | 常女士 | 联系电话 | 13529639726 |
公共资源交易行业分类 | 房屋建筑工程 | 工程类型 | 设计施工总承包 |
合同估算价(万元) | 838.00 | 开标时间 | 2026年5月15日 |
拦标价(费率或单价等) | 设计费投标限价为:22.00万元,建安工程费投标限价为:下浮率不低于0.5%(含0.5%) | 监督部门及联系方式 | 剑川县住房和城乡建设局0872-4521641 |
公示开始时间 | 2026年5月18日18:00 | 公示结束时间 | 2026年5月22日00:00 |
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布 | 是 | 公示性质 | 正常 |
拟中标人情况说明 | 拟中标人为,招标人拟将评标委员会推荐的第一中标候选人推选为中标人 | ||
异议、投诉、监督渠道及其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法》《云南省招标投标活动投诉处理办法》等相关规定,如对评标结果有异议,请于公示期间以书面形式(或交易系统)向招标人及代理机构提出异议;如对招标人和代理机构的处理结果不服,可继续向其提出异议或以书面形式(或交易系统)向该项目的行政监督部门提出投诉;对行政监督部门的投诉处理决定不服或者行政监督部门逾期未做处理的,可依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。 行政监督部门:剑川县住房和城乡建设局,电话:0872-4521641 | ||
中标候选人信息 | |||
第一中标候选人 | 云南诺特建设工程有限公司 | ||
单位代码 | 91530102MA6P5XRD6D | ||
联合体投标单位 | 中盛弘宇建设科技有限公司 | ||
联合体投标单位代码 | 91130104746865334A | ||
是否拟中标人 | 是 | ||
评标排名 | 1 | ||
价格类型 | 费率或单价等 | ||
报价 | 设计费报价:153000.00元; 建安工程费:以经招标人审定的建安工程费结算价为基数优惠(下浮):1.5%。 | ||
得分 | 87.21 | ||
项目负责人 | 万学超 | ||
项目负责人相关证书名称和编号 | 二级建造师注册证书、云2532018202166219 | ||
项目负责人业绩 | 本项目不作要求 | ||
工期(交货期) | 施工工期为7个月,设计周期为1个月。 | ||
质量 | 总体质量要求:符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范,满足发包人要求,一次性验收达到合格标准。 1、设计质量标准:符合国家法律法规、现行有效的技术标准、规范要求等,成果文件通过相关行政主管部门审核、审批;保证设计质量,对提供的所有成果的真实性和可靠性负终身质量责任; 2、施工质量标准:符合《建筑工程施工质量验收统一标准》,满足工程相关质量、验收标准及其他现行的质量验收标准的要求,一次性验收合格; 3、设备质量标准:所提供的设备产品(含零配件等)是全新的,质量必须达到国家、行业、地方等有关现行标准、规范和规定且满足发包人要求及项目使用功能,达到高效、先进和实用的要求。 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级 | 设计方:建筑行业(建筑工程)甲级 施工方:建筑工程施工总承包贰级 | ||
信誉要求 | 满足招标文件要求 | ||
类似业绩 | 满足招标文件要求 | ||
安全生产许可证 | (云)JZ安许证字[2020]000306 | ||
第二中标候选人 | 南湖建设集团有限公司 | ||
单位代码 | 915301033365142678 | ||
联合体投标单位 | 中述设计集团有限公司 | ||
联合体投标单位代码 | 91510000309348283G | ||
是否拟中标人 | 否 | ||
评标排名 | 2 | ||
价格类型 | 费率或单价等 | ||
报价 | 设计费: 160000.00 元; 建安工程费:以经招标人审定的建安工程费结算价为基数优惠(下浮)1.1%。 | ||
得分 | 80.94 | ||
项目负责人 | 陈珏惠 | ||
项目负责人相关证书名称和编号 | 二级建造师注册证书、云2532021202141531 | ||
项目负责人业绩 | 本项目不作要求 | ||
工期(交货期) | 施工工期为7个月,设计周期为1个月。 | ||
质量 | 总体质量要求:符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范,满足发包人要求,一次性验收达到合格标准。 1、设计质量标准:符合国家法律法规、现行有效的技术标准、规范要求等,成果文件通过相关行政主管部门审核、审批;保证设计质量,对提供的所有成果的真实性和可靠性负终身质量责任; 2、施工质量标准:符合《建筑工程施工质量验收统一标准》,满足工程相关质量、验收标准及其他现行的质量验收标准的要求,一次性验收合格; 3、设备质量标准:所提供的设备产品(含零配件等)是全新的,质量必须达到国家、行业、地方等有关现行标准、规范和规定且满足发包人要求及项目使用功能,达到高效、先进和实用的要求。 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级 | 设计方:建筑行业(建筑工程)甲级 施工方:建筑工程施工总承包贰级 | ||
信誉要求 | 满足招标文件要求 | ||
类似业绩 | 满足招标文件要求 | ||
安全生产许可证 | (云)JZ安许证字[2019]000080 | ||
第三中标候选人 | 云南丽佳建设工程有限公司 | ||
单位代码 | 91533401MA6Q6U6A6G | ||
联合体投标单位 | 中科科航工程设计有限公司 | ||
联合体投标单位代码 | 9151018169628686XG | ||
是否拟中标人 | 否 | ||
评标排名 | 3 | ||
价格类型 | 费率或单价等 | ||
报价 | 设计费: 125000.00 元; 建安工程费:以经招标人审定的建安工程费结算价为基数优惠(下浮)0.88 %。 | ||
得分 | 74.31 | ||
项目负责人 | 耿鉴 | ||
项目负责人相关证书名称和编号 | 二级建造师注册证书、云2532017202122290 | ||
项目负责人业绩 | 本项目不作要求 | ||
工期(交货期) | 施工工期为7个月,设计周期为1个月。 | ||
质量 | 总体质量要求:符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范,满足发包人要求,一次性验收达到合格标准。 1、设计质量标准:符合国家法律法规、现行有效的技术标准、规范要求等,成果文件通过相关行政主管部门审核、审批;保证设计质量,对提供的所有成果的真实性和可靠性负终身质量责任; 2、施工质量标准:符合《建筑工程施工质量验收统一标准》,满足工程相关质量、验收标准及其他现行的质量验收标准的要求,一次性验收合格; 3、设备质量标准:所提供的设备产品(含零配件等)是全新的,质量必须达到国家、行业、地方等有关现行标准、规范和规定且满足发包人要求及项目使用功能,达到高效、先进和实用的要求。 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级 | 设计方:建筑行业(建筑工程)甲级 施工方:建筑工程施工总承包叁级 | ||
信誉要求 | 满足招标文件要求 | ||
类似业绩 | 满足招标文件要求 | ||
安全生产许可证 | (云)JZ安许证字[2022]001191 | ||
评标情况 | 本项目由云南省综合评标专家库随机抽取专家5名、招标人代表2名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 | ||


