中标候选人公示 | ||||||||
招标项目名称 | 大理州双河煤矿电力保障基础设施建设项目 | |||||||
标段编号 | GC532900202600081001 | 标段名称 | 大理州双河煤矿电力保障基础设施建设项目 | |||||
招标人 | 剑川县振兴工业投资发展有限公司 | 招标人地址 | 云南省大理白族自治州剑川县金华镇鼎兴路 | |||||
招标联系人 | 于工 | 联系电话 | 13577239824 | |||||
招标代理 | 云南环亚之星招标咨询有限公司 | 招标代理地址 | 大理市广丰路龙山市场东门旁写字楼5楼 | |||||
招标代理联系人 | 郭红英 | 联系电话 | 18187411590 | |||||
公共资源交易行业分类 | 电力工程 | 工程类型 | 设计施工总承包(EPC) | |||||
合同估算价(万元) | 860.00 | 开标时间 | 2026年05月13日 | |||||
拦标价(%) | ①设计服务费拦标价为:不高于建安工程费含税综合费率的3.50%(含3.50%);②建安费拦标价为:下浮(优惠率)不低于1.00%(含1.00%)。 | 监督部门及联系方式 | 剑川县发展和改革局(0872-4521369) | |||||
公示开始时间 | 2026年5月14日 | 公示结束时间 | 2026年5月18日 | |||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评估法 | |||||
评标结果是否对外发布 | 是 | 公示性质 | 正常 | |||||
拟中标人情况说明 | / | |||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法》《云南省招标投标活动投诉处理办法》等相关规定,如对评标结果有异议,请于公示期间以书面形式(或交易系统)向招标人及代理机构提出异议;如对招标人和代理机构的处理结果不服,可继续向其提出异议或以书面形式(或交易系统)向该项目的行政监督部门提出投诉;对行政监督部门的投诉处理决定不服或者行政监督部门逾期未做处理的,可依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。 行政监督部门:剑川县发展和改革局,电话:0872-4521369。 | |||||||
中标候选人信息 | ||||||||
第一中标候选人 | 云南剑兴电力建设有限公司 | |||||||
单位代码 | 91532931MA6NUGRX80 | |||||||
联合体投标单位 | 爱建信达工程咨询有限公司 | |||||||
联合体投标单位代码 | 9123060768485599XL | |||||||
是否拟中标人 | 是 | |||||||
评标排名 | 1 | |||||||
价格类型 | % | |||||||
报 价 | ①计费投标报价:建安工程费含税综合费率的 3.12 %。(保留至小数点后两位);②建安工程费投标报价:以第三方工程造价咨询机构审核且经审核部门审定的工程结算价下浮(优惠率) 1.36 %(保留至小数点后两位)。 | |||||||
得 分 | 83.57 | |||||||
项目负责人 | 杨迪鹏 | |||||||
项目负责人相关证书名称和编号 | 机电工程二级注册建造师(云2532022202289842) | |||||||
项目负责人业绩 | 未做资格审查要求 | |||||||
工期(交货期) | 180日历天(含设计周期30日历天) | |||||||
质 量 | ①设计质量要求:符合国家电力行业法律法规、现行有效的技术标准、规范及工程所在地的地方性法规、规章和政策要求等,成果文件须通过供电主管部门审核、审批;保证设计质量,对所有成果的真实性和可靠性负终身质量责任。②材料和设备质量要求:所有材料和设备须为最新技术生产的全新合格产品,符合现行国家、行业相关规范及标准并满足招标人的使用要求。③施工质量要求:施工及安装质量等级须达到电力行业质量检验评定标准的合格条件和电力主管部门的验收要求,施工及安装须保证通过供电部门的投产验收。按《电气装置安装工程施工及验收规范》和行业主管部门的有关规定及标准,保证一次验收合格并达到移交要求。 | |||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||
投标人资质等级 | 电力工程施工总承包贰级;承装(修、试)电力设施许可承装类三级、承修类三级、承试类三级//电力行业送电工程乙级、电力行业变电工程乙级 | |||||||
信誉要求 | 满足招标文件要求 | |||||||
类似业绩 | 详见附件 | |||||||
安全生产许可证 | (云)JZ安许证字[2020]001305 | |||||||
第二中标候选人 | 译诚实业集团有限公司 | |||||||
单位代码 | 91610000664144998W | |||||||
联合体投标单位 | 中元天纬集团有限公司 | |||||||
联合体投标单位代码 | 91430321MA4M399R38 | |||||||
是否拟中标人 | 否 | |||||||
评标排名 | 2 | |||||||
价格类型 | % | |||||||
报 价 | ①设计费投标报价:建安工程费含税综合费率的 2.99 %。(保留至小数点后两位);②建安工程费投标报价:以第三方工程造价咨询机构审核且经审核部门审定的工程结算价下浮(优惠率) 1.03 %(保留至小数点后两位)。 | |||||||
得 分 | 79.14 | |||||||
项目负责人 | 杜文文 | |||||||
项目负责人相关证书名称和编号 | 机电工程二级注册建造师(陕261212248487) | |||||||
项目负责人业绩 | 未做资格审查要求 | |||||||
工期(交货期) | 180日历天(含设计周期30日历天) | |||||||
质 量 | ①设计质量要求:符合国家电力行业法律法规、现行有效的技术标准、规范及工程所在地的地方性法规、规章和政策要求等,成果文件须通过供电主管部门审核、审批;保证设计质量,对所有成果的真实性和可靠性负终身质量责任。②材料和设备质量要求:所有材料和设备须为最新技术生产的全新合格产品,符合现行国家、行业相关规范及标准并满足招标人的使用要求。③施工质量要求:施工及安装质量等级须达到电力行业质量检验评定标准的合格条件和电力主管部门的验收要求,施工及安装须保证通过供电部门的投产验收。按《电气装置安装工程施工及验收规范》和行业主管部门的有关规定及标准,保证一次验收合格并达到移交要求。 | |||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||
投标人资质等级 | 电力工程施工总承包二级;承装(修、试)电力设施许可承装类三级、承修类三级、承试类三级//电力行业(新能源发电,送电工程,变电工程)专业乙级 | |||||||
信誉要求 | 满足招标文件要求 | |||||||
类似业绩 | 详见附件 | |||||||
安全生产许可证 | (陕)JZ安许证字[2009]000015 | |||||||
第三中标候选人 | 云南博达通祥电力工程有限责任公司 | |||||||
单位代码 | 91530100MA6K774Y74 | |||||||
联合体投标单位 | 云南宸晟电力设计咨询有限公司 | |||||||
联合体投标单位代码 | 91530103MA6P0057X3 | |||||||
是否拟中标人 | 否 | |||||||
评标排名 | 3 | |||||||
价格类型 | % | |||||||
报 价 | ①设计费投标报价:建安工程费含税综合费率的 3.00 %。(保留至小数点后两位);②建安工程费投标报价:以第三方工程造价咨询机构审核且经审核部门审定的工程结算价下浮(优惠率) 3.00 %(保留至小数点后两位)。 | |||||||
得 分 | 66.92 | |||||||
项目负责人 | 年小召 | |||||||
项目负责人相关证书名称和编号 | 机电工程二级注册建造师(云2532022202304609) | |||||||
项目负责人业绩 | 未做资格审查要求 | |||||||
工期(交货期) | 180日历天(含设计周期30日历天) | |||||||
质 量 | ①设计质量要求:符合国家电力行业法律法规、现行有效的技术标准、规范及工程所在地的地方性法规、规章和政策要求等,成果文件须通过供电主管部门审核、审批;保证设计质量,对所有成果的真实性和可靠性负终身质量责任。②材料和设备质量要求:所有材料和设备须为最新技术生产的全新合格产品,符合现行国家、行业相关规范及标准并满足招标人的使用要求。③施工质量要求:施工及安装质量等级须达到电力行业质量检验评定标准的合格条件和电力主管部门的验收要求,施工及安装须保证通过供电部门的投产验收。按《电气装置安装工程施工及验收规范》和行业主管部门的有关规定及标准,保证一次验收合格并达到移交要求。 | |||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||
投标人资质等级 | 电电力工程施工总承包贰级;承装(修、试)电力设施许可承装类二级、承修类二级、承试类二级//电力行业(送电工程)乙级;电力行业(变电工程)乙级 | |||||||
信誉要求 | 满足招标文件要求 | |||||||
类似业绩 | 详见附件 | |||||||
安全生产许可证 | (云)JZ安许证字[2019]000185 | |||||||
评标情况 | 本项目由云南省综合评标专家库随机抽取专家5名、招标人代表2名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 | |||||||


