城市水厂出厂水水质信息 | ||||||||||||||
2023年(第三季度) | ||||||||||||||
序号 | 水厂名称 | 采样地点 | 监测指标 | |||||||||||
菌落总数(CFU/ml) | 总大肠菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | 大肠埃希菌(MPN/100ml或CFU/100ml) | 耐热大肠菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L) | 消毒剂余量 | 亚氯酸盐 | ||||
游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | |||||||||||||
《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)指标限值 | ≦100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≦15 | ≦1 | 无异臭异 | 无 | ≦3 | ≧0.3 | ≧0.1 | ≦0.7 | ||
1 | 金华自来水厂 | 水厂内水龙头 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.52 | - | 0.19 | 0.07 |
注:1、出厂水中消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)为0.3-4mg/L;二氧化氯(ClO2)为0.1-0.8ml/L。2、检出总大肠菌群时,继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希菌。 | ||||||||||||||
城市用户水龙头(末梢水)水质信息 | ||||||||||||||
2023年(第三季度) | ||||||||||||||
序号 | 水厂名称 | 采样地点 | 监测指标 | |||||||||||
菌落总数(CFU/ml) | 总大肠菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | 大肠埃希菌(MPN/100ml或CFU/100ml) | 耐热大肠菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L) | 消毒剂余量 | 亚氯酸盐 | ||||
游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | |||||||||||||
《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)指标限值 | ≦100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≦15 | ≦1 | 无异臭异 | 无 | ≦3 | ≧0.05 | ≧0.02 | ≦0.7 | ||
1 | 金华自来水厂 | 剑川县民政局 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.17 | - | 0.12 | 0.07 |
2 | 金华自来水厂 | 剑川县住建局 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.98 | - | 0.09 | 0.04 |
3 | 金华自来水厂 | 金华镇金华一小 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.64 | - | 0.09 | 0.07 |
4 | 金华自来水厂 | 剑川县人民政府后 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.84 | - | 0.08 | 0.06 |
5 | 金华自来水厂 | 剑川县疾控中心 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.31 | - | 0.07 | 0.07 |
6 | 金华自来水厂 | 剑川县人民医院 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.11 | - | 0.04 | 0.03 |
7 | 金华自来水厂 | 剑川县金水年华小 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.15 | - | 0.03 | 0.03 |
注:1、水龙头水中(末梢水)消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)≧0.05mg/L;二氧化氯(ClO2)≧0.02mg/L。2、检出总大肠菌群时,继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希菌。 | ||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页