沙溪镇2024年中央耕地地力保护补贴公示 | |||||
姓名 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 | 住址 |
赵贵生 | 4.41 | 85.641841 | 377.68 | 沙溪镇寺登村委会二组 | |
段纯奎 | 2.82 | 85.641841 | 241.51 | 沙溪镇寺登村委会二组 | |
和金花 | 3 | 85.641841 | 256.93 | 沙溪镇寺登村委会三组 | |
罗福香 | 3.9 | 85.641841 | 334 | 沙溪镇寺登村委会二组 | |
杨跃雄 | 5.71 | 85.641841 | 489.01 | 沙溪镇寺登村委会七组 | |
赵丙兰 | 5.08 | 85.641841 | 435.06 | 沙溪镇寺登村委会二组 | |
王中玉 | 1.83 | 85.641841 | 156.72 | 沙溪镇寺登村委会七组 | |
张石花 | 4.07 | 85.641841 | 348.56 | 沙溪镇寺登村委会二组 | |
欧如玉 | 2.51 | 85.641841 | 214.96 | 沙溪镇寺登村委会二组 | |
杨应瑞 | 4.51 | 85.641841 | 386.24 | 沙溪镇寺登村委会三组 | |
杨万林 | 2.44 | 85.641841 | 208.97 | 沙溪镇寺登村委会三组 | |
杨友林 | 4.55 | 85.641841 | 389.67 | 沙溪镇寺登村委会一组 | |
何进香 | 3.81 | 85.641841 | 326.3 | 沙溪镇寺登村委会一组 | |
赵得光 | 3.49 | 85.641841 | 298.89 | 沙溪镇寺登村委会二组 | |
尹家全 | 5.5 | 85.641841 | 471.03 | 沙溪镇寺登村委会三组 | |
李双吉 | 6.1 | 85.641841 | 522.42 | 沙溪镇寺登村委会一组 | |
段贵元 | 2.78 | 85.641841 | 238.08 | 沙溪镇寺登村委会三组 | |
杨得志 | 3.42 | 85.641841 | 292.9 | 沙溪镇寺登村委会一组 | |
李似玉 | 5.9 | 85.641841 | 505.29 | 沙溪镇寺登村委会三组 | |
赵桂元 | 3.83 | 85.641841 | 328.01 | 沙溪镇寺登村委会一组 | |
杨继元 | 3.72 | 85.641841 | 318.59 | 沙溪镇寺登村委会四组 | |
杨金玉 | 4.04 | 85.641841 | 345.99 | 沙溪镇寺登村委会一组 | |
段续嗣 | 4.81 | 85.641841 | 411.94 | 沙溪镇寺登村委会五组 | |
程贵香 | 3.05 | 85.641841 | 261.21 | 沙溪镇寺登村委会二组 | |
李银花 | 5.43 | 85.641841 | 465.04 | 沙溪镇寺登村委会五组 | |
段桂森 | 4.48 | 85.641841 | 383.68 | 沙溪镇寺登村委会二组 | |
罗正坤 | 3.81 | 85.641841 | 326.3 | 沙溪镇寺登村委会一组 | |
杨德生 | 3.03 | 85.641841 | 259.49 | 沙溪镇寺登村委会三组 | |
杨应丰 | 5.5 | 85.641841 | 471.03 | 沙溪镇寺登村委会三组 | |
杨锡生 | 4.04 | 85.641841 | 345.99 | 沙溪镇寺登村委会三组 | |
赵光宗 | 6.34 | 85.641841 | 542.97 | 沙溪镇寺登村委会四组 | |
赵映华 | 4.43 | 85.641841 | 379.39 | 沙溪镇寺登村委会五组 | |
杨树昆 | 5.78 | 85.641841 | 495.01 | 沙溪镇寺登村委会六组 | |
李大禧 | 6.17 | 85.641841 | 528.41 | 沙溪镇寺登村委会六组 | |
杨炳瑞 | 4.51 | 85.641841 | 386.24 | 沙溪镇寺登村委会七组 | |
杨寿海 | 6.12 | 85.641841 | 524.13 | 沙溪镇寺登村委会七组 | |
杨成香 | 5.39 | 85.641841 | 461.61 | 沙溪镇寺登村委会七组 | |
欧阳少余 | 5.01 | 85.641841 | 429.07 | 沙溪镇寺登村委会一组 | |
赵辉四 | 1.87 | 85.641841 | 160.15 | 沙溪镇寺登村委会一组 | |
欧阳金兰 | 3.05 | 85.641841 | 261.21 | 沙溪镇寺登村委会一组 | |
李家玉 | 3.43 | 85.641841 | 293.75 | 沙溪镇寺登村委会一组 | |
杨同瑞 | 2.1 | 85.641841 | 179.85 | 沙溪镇寺登村委会一组 | |
杨小宾 | 3.67 | 85.641841 | 314.31 | 沙溪镇寺登村委会二组 | |
李才高 | 4.81 | 85.641841 | 411.94 | 沙溪镇寺登村委会二组 | |
杨海珍 | 2.07 | 85.641841 | 177.28 | 沙溪镇寺登村委会二组 | |
尹寿花 | 0.8 | 85.641841 | 68.51 | 沙溪镇寺登村委会三组 | |
李顺全 | 6.44 | 85.641841 | 551.53 | 沙溪镇寺登村委会三组 | |
李应培 | 1.55 | 85.641841 | 132.74 | 沙溪镇寺登村委会三组 | |
赵育华 | 6.28 | 85.641841 | 537.83 | 沙溪镇寺登村委会四组 | |
赵时钟 | 4.87 | 85.641841 | 417.08 | 沙溪镇寺登村委会二组 | |
廖仁荣 | 1.57 | 85.641841 | 134.46 | 沙溪镇寺登村委会四组 | |
段雄奎 | 5.3 | 85.641841 | 453.9 | 沙溪镇寺登村委会二组 | |
赵亚华 | 6.88 | 85.641841 | 589.22 | 沙溪镇寺登村委会四组 | |
欧阳珍弟 | 3.81 | 85.641841 | 326.3 | 沙溪镇寺登村委会二组 | |
彭红兰 | 1 | 85.641841 | 85.64 | 沙溪镇寺登村委会四组 | |
段桂明 | 4.44 | 85.641841 | 380.25 | 沙溪镇寺登村委会二组 | |
刘毅 | 3.72 | 85.641841 | 318.59 | 沙溪镇寺登村委会四组 | |
杨应生 | 0.93 | 85.641841 | 79.65 | 沙溪镇寺登村委会四组 | |
李正美 | 2.21 | 85.641841 | 189.27 | 沙溪镇寺登村委会五组 | |
杨汉生 | 3.3 | 85.641841 | 282.62 | 沙溪镇寺登村委会四组 | |
杨福玉 | 3.26 | 85.641841 | 279.19 | 沙溪镇寺登村委会五组 | |
杨丽生 | 6.66 | 85.641841 | 570.37 | 沙溪镇寺登村委会五组 | |
王续兰 | 4.2 | 85.641841 | 359.7 | 沙溪镇寺登村委会六组 | |
杨石泉 | 4.51 | 85.641841 | 386.24 | 沙溪镇寺登村委会五组 | |
袁石康 | 7.41 | 85.641841 | 634.61 | 沙溪镇寺登村委会六组 | |
杨建华 | 3.68 | 85.641841 | 315.16 | 沙溪镇寺登村委会七组 | |
赵德昌 | 5.23 | 85.641841 | 447.91 | 沙溪镇寺登村委会三组 | |
欧阳爱玉 | 4.83 | 85.641841 | 413.65 | 沙溪镇寺登村委会三组 | |
焦得文 | 3.31 | 85.641841 | 283.47 | 沙溪镇寺登村委会四组 | |
李德斌 | 4.1 | 85.641841 | 351.13 | 沙溪镇寺登村委会五组 | |
赵继忠 | 4.18 | 85.641841 | 357.98 | 沙溪镇寺登村委会五组 | |
杨德花 | 2.73 | 85.641841 | 233.8 | 沙溪镇寺登村委会五组 | |
吴锡根 | 6.38 | 85.641841 | 546.39 | 沙溪镇寺登村委会七组 | |
杨汝会 | 0.76 | 85.641841 | 65.09 | 沙溪镇寺登村委会七组 | |
欧阳德祥 | 1.6 | 85.641841 | 137.03 | 沙溪镇寺登村委会五组 | |
赵应斗 | 5.87 | 85.641841 | 502.72 | 沙溪镇寺登村委会三组 | |
杨月秀 | 2.65 | 85.641841 | 226.95 | 沙溪镇寺登村委会六组 | |
赵德珍 | 1.21 | 85.641841 | 103.63 | 沙溪镇寺登村委会四组 | |
杨耀祖 | 6.24 | 85.641841 | 534.41 | 沙溪镇寺登村委会六组 | |
程富全 | 4.51 | 85.641841 | 386.24 | 沙溪镇寺登村委会四组 | |
杨寿祖 | 5.29 | 85.641841 | 453.05 | 沙溪镇寺登村委会六组 | |
杨瑞祥 | 1.04 | 85.641841 | 89.07 | 沙溪镇寺登村委会四组 | |
杨国政 | 2.97 | 85.641841 | 254.36 | 沙溪镇寺登村委会七组 | |
尹来祉 | 2.86 | 85.641841 | 244.94 | 沙溪镇寺登村委会四组 | |
杨明玉 | 6.3 | 85.641841 | 539.54 | 沙溪镇寺登村委会五组 | |
杨小妹 | 2.9 | 85.641841 | 248.36 | 沙溪镇寺登村委会五组 | |
赵永凤 | 1.89 | 85.641841 | 161.86 | 沙溪镇寺登村委会五组 | |
何吉祥 | 3.25 | 85.641841 | 278.34 | 沙溪镇寺登村委会五组 | |
杨环玉 | 4.75 | 85.641841 | 406.8 | 沙溪镇寺登村委会二组 | |
段桂清 | 5.28 | 85.641841 | 452.19 | 沙溪镇寺登村委会二组 | |
欧阳金堂 | 7.36 | 85.641841 | 630.32 | 沙溪镇寺登村委会二组 | |
赵福四 | 4.72 | 85.641841 | 404.23 | 沙溪镇寺登村委会三组 | |
李海四 | 5.75 | 85.641841 | 492.44 | 沙溪镇寺登村委会三组 | |
尹亮雄 | 1.5 | 85.641841 | 128.46 | 沙溪镇寺登村委会三组 | |
欧阳海育 | 3.37 | 85.641841 | 288.61 | 沙溪镇寺登村委会三组 | |
杨锡和 | 2.44 | 85.641841 | 208.97 | 沙溪镇寺登村委会三组 | |
赵承松 | 4.59 | 85.641841 | 393.1 | 沙溪镇寺登村委会四组 | |
李玉池 | 4.31 | 85.641841 | 369.12 | 沙溪镇寺登村委会五组 | |
杨恩玉 | 6.14 | 85.641841 | 525.84 | 沙溪镇寺登村委会七组 | |
杨铸铭 | 6.43 | 85.641841 | 550.68 | 沙溪镇寺登村委会七组 | |
欧阳曼玲 | 1.56 | 85.641841 | 133.6 | 沙溪镇寺登村委会一组 | |
欧阳玉生 | 4.52 | 85.641841 | 387.1 | 沙溪镇寺登村委会三组 | |
赵竹山 | 4.31 | 85.641841 | 369.12 | 沙溪镇寺登村委会四组 | |
苏元净 | 2.61 | 85.641841 | 223.53 | 沙溪镇寺登村委会四组 | |
尹淑珍 | 4.28 | 85.641841 | 366.55 | 沙溪镇寺登村委会五组 | |
杨树金 | 5.08 | 85.641841 | 435.06 | 沙溪镇寺登村委会六组 | |
欧阳奋明 | 2.77 | 85.641841 | 237.23 | 沙溪镇寺登村委会四组 | |
居锡全 | 1.79 | 85.641841 | 153.3 | 沙溪镇寺登村委会四组 | |
赵继昌 | 3.81 | 85.641841 | 326.3 | 沙溪镇寺登村委会五组 | |
杨树全 | 4.26 | 85.641841 | 364.83 | 沙溪镇寺登村委会五组 | |
杨寿妹 | 7.73 | 85.641841 | 662.01 | 沙溪镇寺登村委会五组 | |
杨树昌 | 3.24 | 85.641841 | 277.48 | 沙溪镇寺登村委会六组 | |
徐灿伍 | 3.38 | 85.641841 | 289.47 | 沙溪镇寺登村委会七组 | |
杨利华 | 4.69 | 85.641841 | 401.66 | 沙溪镇寺登村委会七组 | |
欧阳仲全 | 4.96 | 85.641841 | 424.78 | 沙溪镇寺登村委会二组 | |
李瑞莲 | 6.33 | 85.641841 | 542.11 | 沙溪镇寺登村委会二组 | |
王信东 | 0.82 | 85.641841 | 70.23 | 沙溪镇寺登村委会三组 | |
杨元吉 | 3.06 | 85.641841 | 262.06 | 沙溪镇寺登村委会三组 | |
赵玉花 | 2.97 | 85.641841 | 254.36 | 沙溪镇寺登村委会四组 | |
段文 | 2.82 | 85.641841 | 241.51 | 沙溪镇寺登村委会一组 | |
段桂宣 | 5.9 | 85.641841 | 505.29 | 沙溪镇寺登村委会二组 | |
杨万九 | 4.27 | 85.641841 | 365.69 | 沙溪镇寺登村委会二组 | |
杨炳秀 | 6.4 | 85.641841 | 548.11 | 沙溪镇寺登村委会二组 | |
焦灿辉 | 3.49 | 85.641841 | 298.89 | 沙溪镇寺登村委会三组 | |
张铁明 | 5.28 | 85.641841 | 452.19 | 沙溪镇寺登村委会三组 | |
李元灿 | 3.65 | 85.641841 | 312.59 | 沙溪镇寺登村委会五组 | |
杨金娣 | 4.21 | 85.641841 | 360.55 | 沙溪镇寺登村委会六组 | |
杨万清 | 3.12 | 85.641841 | 267.2 | 沙溪镇寺登村委会六组 | |
段福荣 | 3.2 | 85.641841 | 274.05 | 沙溪镇寺登村委会一组 | |
赵彦清 | 3.29 | 85.641841 | 281.76 | 沙溪镇寺登村委会一组 | |
杨万全 | 4.15 | 85.641841 | 355.41 | 沙溪镇寺登村委会二组 | |
欧利兰 | 1.48 | 85.641841 | 126.75 | 沙溪镇寺登村委会三组 | |
刘中美 | 3.3 | 85.641841 | 282.62 | 沙溪镇寺登村委会四组 | |
李仁龙 | 3.32 | 85.641841 | 284.33 | 沙溪镇寺登村委会四组 | |
欧阳四福 | 4.98 | 85.641841 | 426.5 | 沙溪镇寺登村委会五组 | |
刘金斗 | 3.93 | 85.641841 | 336.57 | 沙溪镇寺登村委会一组 | |
欧阳四妹 | 2.18 | 85.641841 | 186.7 | 沙溪镇寺登村委会一组 | |
焦朋芳 | 1.72 | 85.641841 | 147.3 | 沙溪镇寺登村委会四组 | |
杨近华 | 6.42 | 85.641841 | 549.82 | 沙溪镇寺登村委会六组 | |
张锡玉 | 3.87 | 85.641841 | 331.43 | 沙溪镇寺登村委会六组 | |
杨顺昌 | 5.07 | 85.641841 | 434.2 | 沙溪镇寺登村委会六组 | |
赵泽海 | 2.74 | 85.641841 | 234.66 | 沙溪镇寺登村委会一组 | |
罗瑞珍 | 7.36 | 85.641841 | 630.32 | 沙溪镇寺登村委会一组 | |
杨学文 | 4.38 | 85.641841 | 375.11 | 沙溪镇寺登村委会一组 | |
刘金亮 | 2.03 | 85.641841 | 173.85 | 沙溪镇寺登村委会一组 | |
李培花 | 5.13 | 85.641841 | 439.34 | 沙溪镇寺登村委会一组 | |
赵春燕 | 4.84 | 85.641841 | 414.51 | 沙溪镇寺登村委会二组 | |
杨洁玉 | 6.65 | 85.641841 | 569.52 | 沙溪镇寺登村委会二组 | |
李玉香 | 5.52 | 85.641841 | 472.74 | 沙溪镇寺登村委会三组 | |
赵世雄 | 3.06 | 85.641841 | 262.06 | 沙溪镇寺登村委会四组 | |
李向春 | 5.86 | 85.641841 | 501.86 | 沙溪镇寺登村委会五组 | |
施仕雄 | 3.08 | 85.641841 | 263.78 | 沙溪镇寺登村委会五组 | |
欧阳贵池 | 4.9 | 85.641841 | 419.65 | 沙溪镇寺登村委会五组 | |
杨仲清 | 8.36 | 85.641841 | 715.97 | 沙溪镇寺登村委会六组 | |
杨应菊 | 5.03 | 85.641841 | 430.78 | 沙溪镇寺登村委会六组 | |
杨德玉 | 4.82 | 85.641841 | 412.79 | 沙溪镇寺登村委会七组 | |
李德会 | 5.14 | 85.641841 | 440.2 | 沙溪镇寺登村委会二组 | |
李国兴 | 5.04 | 85.641841 | 431.63 | 沙溪镇寺登村委会二组 | |
赵吉全 | 3.21 | 85.641841 | 274.91 | 沙溪镇寺登村委会二组 | |
李秀开 | 5.18 | 85.641841 | 443.62 | 沙溪镇寺登村委会三组 | |
刘旭东 | 3.36 | 85.641841 | 287.76 | 沙溪镇寺登村委会四组 | |
杨进坤 | 5.06 | 85.641841 | 433.35 | 沙溪镇寺登村委会六组 | |
杨宝清 | 4.07 | 85.641841 | 348.56 | 沙溪镇寺登村委会六组 | |
赵延香 | 2.89 | 85.641841 | 247.5 | 沙溪镇寺登村委会六组 | |
赵重禄 | 3.26 | 85.641841 | 279.19 | 沙溪镇寺登村委会六组 | |
杨相成 | 3.08 | 85.641841 | 263.78 | 沙溪镇寺登村委会六组 | |
杨玉祥 | 1.5 | 85.641841 | 128.46 | 沙溪镇寺登村委会一组 | |
欧阳树玉 | 1.96 | 85.641841 | 167.86 | 沙溪镇寺登村委会一组 | |
赵耀明 | 3.49 | 85.641841 | 298.89 | 沙溪镇寺登村委会一组 | |
赵树全 | 4.48 | 85.641841 | 383.68 | 沙溪镇寺登村委会二组 | |
赵四繁 | 3.29 | 85.641841 | 281.76 | 沙溪镇寺登村委会四组 | |
杨金盛 | 3.51 | 85.641841 | 300.6 | 沙溪镇寺登村委会一组 | |
赵金妹 | 3.25 | 85.641841 | 278.34 | 沙溪镇寺登村委会一组 | |
杨德全 | 4.25 | 85.641841 | 363.98 | 沙溪镇寺登村委会三组 | |
焦灿华 | 4.02 | 85.641841 | 344.28 | 沙溪镇寺登村委会三组 | |
罗丽举 | 1.85 | 85.641841 | 158.44 | 沙溪镇寺登村委会三组 | |
赵桂华 | 3.83 | 85.641841 | 328.01 | 沙溪镇寺登村委会五组 | |
杨金妹 | 6.42 | 85.641841 | 549.82 | 沙溪镇寺登村委会六组 | |
杨相弟 | 6.37 | 85.641841 | 545.54 | 沙溪镇寺登村委会六组 | |
杨寿武 | 4.96 | 85.641841 | 424.78 | 沙溪镇寺登村委会七组 | |
杨树香 | 3.43 | 85.641841 | 293.75 | 沙溪镇寺登村委会四组 | |
赵世繁 | 3.52 | 85.641841 | 301.46 | 沙溪镇寺登村委会四组 | |
赵路吉 | 4.93 | 85.641841 | 422.21 | 沙溪镇寺登村委会六组 | |
杨绍明 | 7.43 | 85.641841 | 636.32 | 沙溪镇寺登村委会六组 | |
杨相东 | 4.36 | 85.641841 | 373.4 | 沙溪镇寺登村委会七组 | |
徐灿华 | 5.3 | 85.641841 | 453.9 | 沙溪镇寺登村委会七组 | |
杨镜明 | 3.84 | 85.641841 | 328.86 | 沙溪镇寺登村委会七组 | |
汤佳美 | 7.42 | 85.641841 | 635.46 | 沙溪镇寺登村委会二组 | |
杨玉生 | 2.74 | 85.641841 | 234.66 | 沙溪镇寺登村委会二组 | |
肖白圭 | 6.35 | 85.641841 | 543.83 | 沙溪镇寺登村委会二组 | |
欧阳金燕 | 3.26 | 85.641841 | 279.19 | 沙溪镇寺登村委会二组 | |
欧阳贵华 | 3.15 | 85.641841 | 269.77 | 沙溪镇寺登村委会三组 | |
赵剑红 | 2.27 | 85.641841 | 194.41 | 沙溪镇寺登村委会三组 | |
欧阳玉宗 | 3.1 | 85.641841 | 265.49 | 沙溪镇寺登村委会三组 | |
李得中 | 3.41 | 85.641841 | 292.04 | 沙溪镇寺登村委会五组 | |
李竹松 | 4.17 | 85.641841 | 357.13 | 沙溪镇寺登村委会五组 | |
李立材 | 6.07 | 85.641841 | 519.85 | 沙溪镇寺登村委会五组 | |
王永坤 | 4.69 | 85.641841 | 401.66 | 沙溪镇寺登村委会五组 | |
杨续昌 | 5.89 | 85.641841 | 504.43 | 沙溪镇寺登村委会六组 | |
杨建清 | 3.56 | 85.641841 | 304.88 | 沙溪镇寺登村委会六组 | |
赵文春 | 3.32 | 85.641841 | 284.33 | 沙溪镇寺登村委会一组 | |
欧瑞清 | 0.95 | 85.641841 | 81.36 | 沙溪镇寺登村委会一组 | |
赵福伍 | 4.61 | 85.641841 | 394.81 | 沙溪镇寺登村委会四组 | |
赵四宣 | 4.07 | 85.641841 | 348.56 | 沙溪镇寺登村委会四组 | |
赵尔昌 | 2.81 | 85.641841 | 240.65 | 沙溪镇寺登村委会四组 | |
赵得平 | 2.68 | 85.641841 | 229.52 | 沙溪镇寺登村委会四组 | |
杨银花 | 3.62 | 85.641841 | 310.02 | 沙溪镇寺登村委会五组 | |
李峰全 | 4.85 | 85.641841 | 415.36 | 沙溪镇寺登村委会五组 | |
赵耀池 | 2.72 | 85.641841 | 232.95 | 沙溪镇寺登村委会一组 | |
李寿育 | 2.65 | 85.641841 | 226.95 | 沙溪镇寺登村委会二组 | |
杨卫成 | 3.81 | 85.641841 | 326.3 | 沙溪镇寺登村委会二组 | |
杨庆玉 | 2.05 | 85.641841 | 175.57 | 沙溪镇寺登村委会二组 | |
杨永坤 | 2.88 | 85.641841 | 246.65 | 沙溪镇寺登村委会三组 | |
杨海青 | 2.64 | 85.641841 | 226.09 | 沙溪镇寺登村委会四组 | |
杨应清 | 6.34 | 85.641841 | 542.97 | 沙溪镇寺登村委会六组 | |
杨海清 | 5.41 | 85.641841 | 463.32 | 沙溪镇寺登村委会六组 | |
杨寿华 | 2.58 | 85.641841 | 220.96 | 沙溪镇寺登村委会六组 | |
杨玉梅 | 2 | 85.641841 | 171.28 | 沙溪镇寺登村委会六组 | |
杨寿昌 | 3.46 | 85.641841 | 296.32 | 沙溪镇寺登村委会七组 | |
杨泽华 | 4.6 | 85.641841 | 393.95 | 沙溪镇寺登村委会七组 | |
杨玉昆 | 2.58 | 85.641841 | 220.96 | 沙溪镇寺登村委会二组 | |
欧阳贵川 | 4.38 | 85.641841 | 375.11 | 沙溪镇寺登村委会三组 | |
赵伟 | 4.92 | 85.641841 | 421.36 | 沙溪镇寺登村委会四组 | |
杨彩玉 | 4.11 | 85.641841 | 351.99 | 沙溪镇寺登村委会五组 | |
杨继梅 | 2.78 | 85.641841 | 238.08 | 沙溪镇寺登村委会五组 | |
杨相中 | 6.98 | 85.641841 | 597.78 | 沙溪镇寺登村委会七组 | |
赵彦美 | 3.48 | 85.641841 | 298.03 | 沙溪镇寺登村委会一组 | |
赵来育 | 9.55 | 85.641841 | 817.88 | 沙溪镇寺登村委会二组 | |
欧阳文华 | 4.91 | 85.641841 | 420.5 | 沙溪镇寺登村委会三组 | |
赵世龙 | 4.16 | 85.641841 | 356.27 | 沙溪镇寺登村委会四组 | |
欧阳梅玉 | 3.17 | 85.641841 | 271.48 | 沙溪镇寺登村委会四组 | |
赵彩燕 | 4.34 | 85.641841 | 371.69 | 沙溪镇寺登村委会四组 | |
欧阳燕雄 | 4.51 | 85.641841 | 386.24 | 沙溪镇寺登村委会四组 | |
杨来益 | 3.29 | 85.641841 | 281.76 | 沙溪镇寺登村委会六组 | |
段会珍 | 4.49 | 85.641841 | 384.53 | 沙溪镇寺登村委会六组 | |
张紫兰 | 4.39 | 85.641841 | 375.97 | 沙溪镇寺登村委会七组 | |
杨相儒 | 5.34 | 85.641841 | 457.33 | 沙溪镇寺登村委会七组 | |
杨玉梅 | 0.89 | 85.641841 | 76.22 | 沙溪镇寺登村委会一组 | |
段雄 | 3.31 | 85.641841 | 283.47 | 沙溪镇寺登村委会一组 | |
杨亮圭 | 4.89 | 85.641841 | 418.79 | 沙溪镇寺登村委会一组 | |
欧海忠 | 4.5 | 85.641841 | 385.39 | 沙溪镇寺登村委会三组 | |
杨菊花 | 3.26 | 85.641841 | 279.19 | 沙溪镇寺登村委会四组 | |
欧阳贵居 | 3.71 | 85.641841 | 317.73 | 沙溪镇寺登村委会四组 | |
尹绪龙 | 5.51 | 85.641841 | 471.89 | 沙溪镇寺登村委会五组 | |
杨彦梅 | 3.93 | 85.641841 | 336.57 | 沙溪镇寺登村委会五组 | |
杨跃美 | 5.44 | 85.641841 | 465.89 | 沙溪镇寺登村委会六组 | |
杨金鹏 | 3.2 | 85.641841 | 274.05 | 沙溪镇寺登村委会六组 | |
杨润映 | 3.44 | 85.641841 | 294.61 | 沙溪镇寺登村委会七组 | |
徐灿龙 | 4.31 | 85.641841 | 369.12 | 沙溪镇寺登村委会七组 | |
杨兆雄 | 4.27 | 85.641841 | 365.69 | 沙溪镇寺登村委会七组 | |
杨建国 | 2.25 | 85.641841 | 192.69 | 沙溪镇寺登村委会七组 | |
李路全 | 6.5 | 85.641841 | 556.67 | 沙溪镇寺登村委会四组 | |
杨丽和 | 0.64 | 85.641841 | 54.81 | 沙溪镇寺登村委会四组 | |
李德辉 | 4.09 | 85.641841 | 350.28 | 沙溪镇寺登村委会五组 | |
吴仲林 | 3.82 | 85.641841 | 327.15 | 沙溪镇寺登村委会六组 | |
杨寿元 | 5.92 | 85.641841 | 507 | 沙溪镇寺登村委会六组 | |
赵丽春 | 2.24 | 85.641841 | 191.84 | 沙溪镇寺登村委会一组 | |
赵金堂 | 3.95 | 85.641841 | 338.29 | 沙溪镇寺登村委会一组 | |
欧阳瑞宝 | 1.58 | 85.641841 | 135.31 | 沙溪镇寺登村委会一组 | |
赵宗全 | 3.25 | 85.641841 | 278.34 | 沙溪镇寺登村委会三组 | |
杨宝琴 | 3.16 | 85.641841 | 270.63 | 沙溪镇寺登村委会七组 | |
赵贵崇 | 3.01 | 85.641841 | 257.78 | 沙溪镇寺登村委会二组 | |
李文清 | 4.48 | 85.641841 | 383.68 | 沙溪镇寺登村委会二组 | |
赵金沛 | 4.74 | 85.641841 | 405.94 | 沙溪镇寺登村委会二组 | |
欧阳贵芳 | 5.57 | 85.641841 | 477.03 | 沙溪镇寺登村委会三组 | |
杨绍全 | 3.2 | 85.641841 | 274.05 | 沙溪镇寺登村委会三组 | |
李丽珠 | 4.33 | 85.641841 | 370.83 | 沙溪镇寺登村委会五组 | |
刘键梅 | 4.89 | 85.641841 | 418.79 | 沙溪镇寺登村委会五组 | |
吴坤林 | 4.02 | 85.641841 | 344.28 | 沙溪镇寺登村委会六组 | |
杨相文 | 3.84 | 85.641841 | 328.86 | 沙溪镇寺登村委会七组 | |
赵德松 | 3.11 | 85.641841 | 266.35 | 沙溪镇寺登村委会一组 | |
杨继花 | 1.64 | 85.641841 | 140.45 | 沙溪镇寺登村委会一组 | |
欧阳德民 | 1.35 | 85.641841 | 115.62 | 沙溪镇寺登村委会一组 | |
李宝森 | 10 | 85.641841 | 856.42 | 沙溪镇寺登村委会二组 | |
赵春培 | 3.6 | 85.641841 | 308.31 | 沙溪镇寺登村委会二组 | |
程庭寿 | 3.06 | 85.641841 | 262.06 | 沙溪镇寺登村委会二组 | |
王永生 | 4.13 | 85.641841 | 353.7 | 沙溪镇寺登村委会五组 | |
杨红宝 | 2.61 | 85.641841 | 223.53 | 沙溪镇寺登村委会五组 | |
杨相至 | 4.42 | 85.641841 | 378.54 | 沙溪镇寺登村委会七组 | |
杨寿宝 | 3.36 | 85.641841 | 287.76 | 沙溪镇寺登村委会七组 | |
杨德雄 | 5.48 | 85.641841 | 469.32 | 沙溪镇寺登村委会七组 | |
罗树林 | 2.02 | 85.641841 | 173 | 沙溪镇寺登村委会一组 | |
李静美 | 2.31 | 85.641841 | 197.83 | 沙溪镇寺登村委会一组 | |
杨剑伟 | 4.24 | 85.641841 | 363.12 | 沙溪镇寺登村委会四组 | |
赵海秀 | 3.91 | 85.641841 | 334.86 | 沙溪镇寺登村委会四组 | |
施金香 | 4.35 | 85.641841 | 372.54 | 沙溪镇寺登村委会四组 | |
李如焱 | 3.79 | 85.641841 | 324.58 | 沙溪镇寺登村委会五组 | |
杨寿高 | 5.48 | 85.641841 | 469.32 | 沙溪镇寺登村委会六组 | |
杨进中 | 4.91 | 85.641841 | 420.5 | 沙溪镇寺登村委会七组 | |
杨仙翠 | 6.19 | 85.641841 | 530.12 | 沙溪镇寺登村委会七组 | |
欧阳瑞林 | 1.99 | 85.641841 | 170.43 | 沙溪镇寺登村委会一组 | |
欧阳瑞玉 | 4.78 | 85.641841 | 409.37 | 沙溪镇寺登村委会一组 | |
张四福 | 1.03 | 85.641841 | 88.21 | 沙溪镇寺登村委会二组 | |
杨吉兰 | 2.52 | 85.641841 | 215.82 | 沙溪镇寺登村委会三组 | |
赵世逵 | 5.1 | 85.641841 | 436.77 | 沙溪镇寺登村委会四组 | |
杨彦池 | 3.37 | 85.641841 | 288.61 | 沙溪镇寺登村委会四组 | |
李竹寿 | 3.88 | 85.641841 | 332.29 | 沙溪镇寺登村委会五组 | |
欧阳贵菊 | 4.43 | 85.641841 | 379.39 | 沙溪镇寺登村委会一组 | |
赵春茂 | 7.33 | 85.641841 | 627.75 | 沙溪镇寺登村委会二组 | |
赵春鹏 | 2.24 | 85.641841 | 191.84 | 沙溪镇寺登村委会二组 | |
张永才 | 5.49 | 85.641841 | 470.17 | 沙溪镇寺登村委会二组 | |
李四续 | 3.46 | 85.641841 | 296.32 | 沙溪镇寺登村委会四组 | |
赵海玉 | 4.22 | 85.641841 | 361.41 | 沙溪镇寺登村委会四组 | |
杨庆梅 | 2.16 | 85.641841 | 184.99 | 沙溪镇寺登村委会四组 | |
杨仕棋 | 6.35 | 85.641841 | 543.83 | 沙溪镇寺登村委会五组 | |
尹列中 | 10.43 | 85.641841 | 893.24 | 沙溪镇寺登村委会七组 | |
刘安源 | 3.14 | 85.641841 | 268.92 | 沙溪镇寺登村委会七组 | |
杨义香 | 3.55 | 85.641841 | 304.03 | 沙溪镇寺登村委会一组 | |
欧阳鑫灿 | 3.64 | 85.641841 | 311.74 | 沙溪镇寺登村委会一组 | |
方永和 | 3.45 | 85.641841 | 295.46 | 沙溪镇寺登村委会一组 | |
