当前位置: 首页 / 政务公开 / 试点领域信息 / 保障性住房

剑川县城镇低收入家庭廉租住房保障对象租赁补贴发放表(邮政代发)

  • 发布时间:2022年09月07日
  • 来源:剑川县住房和城乡建设局
  • 【字体: 大  中 
  • 【打印文本】

剑川县城镇低收入家庭廉租住房保障对象租赁补贴发放表(邮政代发)
2022年1、2季度
序号 户主姓名 家庭住址 户主身份证号码 补贴人数 人均面积(㎡/人) 月补贴金额 实发金额 备注
1 段茂康 环城东路81号 53293119640107**** 1 0 75.00 225.00  
2 施云秀 外贸公司 53293119730519**** 1 0 75.00 225.00  
3 刘顺梅 向前村74号 53293119781006**** 2 0 150.00 450.00  
4 何灿仙 陈家冲17号 53293119630506**** 1 0 75.00 225.00  
5 张鹏举 甸南镇朱柳村 53293119730225**** 1 0 75.00 225.00  
6 羊云龙 徐公街 53011219811123**** 1 0 75.00 225.00  
7 张百银 邑头村31号 53293119780723**** 3 0 225.00 675.00  
8 和有帅 向前村 53293119540213**** 1 0 75.00 225.00  
9 戴刚 稽查站 53293119591214**** 1 0 75.00 225.00  
10 李世杰 城东小区31号 53293119730721**** 2 0 150.00 450.00  
11 张楠娟 滇藏南路54号 53293119780214**** 3 15 225.00 675.00  
12 王寿华 环城东路30号 53293119651210**** 1 15 75.00 225.00  
13 杨丽星 环城东路81号 53293119720815**** 2 15 150.00 450.00  
14 赵宝 东门 53293119670714**** 1 5 25.00 75.00  
15 李劲梅 环城东路 53293119761121**** 1 15 75.00 225.00  
16 尹秀梅 下登村 53293119761125**** 1 15 75.00 225.00  
17 杨玲 滇藏南路53号 53293119890422**** 1 15 75.00 225.00  
18 李志苹 环城东路49号 53293119831027**** 1 15 75.00 225.00  
19 王菊红 环城东路 53293119830202**** 1 15 75.00 225.00  
20 赵金龙 永丰南路97号 53293119811029**** 1 15 75.00 225.00  
21 尹四选 东门街7号 53293119610819**** 1 15 75.00 225.00  
22 张永和 滇藏南路48号 53293119551009**** 2 15 150.00 450.00  
23 张菊芳 东门外街32号 53293119290828**** 2 5 100.00 300.00  
24 李高 桥头街10号 53293119491127**** 2 15 150.00 450.00  
25 段凤池 东康路 53293119330708**** 1 15 75.00 225.00  
26 杨凤兰 环城东路 53293119661003**** 3 6 85.50 256.50  
27 段寿元 东门街99号 53293119690213**** 5 9 225.00 675.00  
28 刘盛艳 环城东路18号 53293119740517**** 2 15 150.00 450.00  
29 段育丽 滇臧南路42号 53293119651109**** 2 15 150.00 450.00  
30 张志忠 环城东路42号 53293119480914**** 1 15 75.00 225.00  
31 王家芝 环城东路57号 53293119650416**** 1 15 75.00 225.00  
32 张娟芝 滇藏南路49号 53293119850506**** 2 15 150.00 450.00  
33 杨亮英 东门街19号 53293119830901**** 1 15 75.00 225.00  
34 张红菊 环城东路90号 53293119700921**** 1 15 75.00 225.00  
35 王志军 永丰南路129号 53293119791016**** 3 15 225.00 675.00  
36 杨柱江 城东小区31号 53293119891221**** 1 15 75.00 225.00  
37 王安合 陈家冲5号 53293119570306**** 1 15 75.00 225.00  
38 李丽萍 环城东路90号 53293119790506**** 2 15 150.00 450.00  
39 段炳宗 城东小区13号 53293119691101**** 4 15 300.00 900.00  
40 段桂红 东门外街26号 53293119741103**** 3 15 225.00 675.00  
41 李文辉   53293119651218**** 3.00 0 225.00 675.00  
42 赵小妹 环城南路 53293119720708**** 2.00 6 90.00 270.00  
43 欧曾瑜 永丰南路 53293119821212**** 3.00 6 135.00 405.00  
44 曹杏芳 段家巷 53293119641202**** 1.00 0 75.00 225.00  
45 杨艳晓 南环路102号 53293119801027**** 2.00 9 90.00 270.00  
46 杨焕美 环城北路61号 53293119760313**** 2.00 3 25.00 75.00  
47 李涛 永丰南路49号 53293119880808**** 1.00 15 75.00 225.00  
48 赵茂龄 永丰南路89号 53293119790414**** 2.00 8 75.00 225.00  
49 赵沛莲 滇藏南路 53293119790103**** 1.00 15 75.00 225.00  
50 杨银花 永丰南路49号 53293119650910**** 1.00 1 5.00 15.00  
51 段泽映 南门旧寨巷 53293119690213**** 2.00 15 150.00 450.00  
52 王鑫尧   53293119820801**** 1.00 9 42.50 127.50  
53 和福祥 石油公司 53293119690815**** 2.00 15 150.00 450.00  
54 杨文英 滇藏南路8号 53293119750915**** 2.00 15 150.00 450.00  
55 李春梅 建行集资房 53293119670620**** 2.00 15 150.00 450.00  
56 赵金凤 上太平村 53293119650614**** 1.00 15 75.00 225.00  
57 赵清花 滇藏南路8号 53293119781221**** 1.00 15 75.00 225.00  
58 张丽娟 永丰南路33号 53293119661030**** 1.00 15 75.00 225.00  
59 杨瑞珍 环城南路25号 53293119640816**** 2.00 15 150.00 450.00  
60 吴莲玉 环城南路42号 53293119650826**** 2.00 15 150.00 450.00  
61 杨冬梅 南门段家巷54号 53293119650106**** 1.00 15 75.00 225.00  
62 肖芝兰 交通局 53293119661112**** 1.00 15 75.00 225.00  
63 蒋庆荣 茨姑田6号 53293119580406**** 5.00 15 375.00 1125.00  
64 陈福兴 东康路20号 53293119491005**** 3.00 15 225.00 675.00  
65 李如安 滇臧南璐21号附2号 53293119640914**** 2.00 15 150.00 450.00  
66 尹胜明 旧寨巷31号 53293119460720**** 1.00 15 75.00 225.00  
67 李焕仙 城东小区10号 53293119720215**** 2.00 15 150.00 450.00  
68 高建虹 旧寨巷24号 532931119760330**** 3.00 15 225.00 675.00  
69 罗福宝 段家巷20号 53293119541014**** 2.00 15 150.00 450.00  
70 李玉和   53293119721224**** 1 15 75.00 225.00  
71 张佑开 西门街2号 532931470615**** 4 15 300.00 900.00  
72 王灿松 西门69号 53293119880306**** 1 6 45.00 135.00  
73 李永志 粮食局 53293119711222**** 1 15 75.00 225.00  
74 杨彦红   53293119620305**** 4 8 140.00 420.00  
75 张川云   53293119591215**** 2 5 100.00 300.00  
76 张桂珍   53293119731126**** 1 15 75.00 225.00  
77 杨俊   53293119750909**** 2 15 150.00 450.00  
78 何彬   53293119890104**** 1 5 50.00 150.00  
79 鲁家贤   53293119711101**** 1 15 75.00 225.00  
80 赵四全   53293119720421**** 1 15 75.00 225.00  
81 何佑钧   53293119710915**** 1 15 75.00 225.00  
82 施松映 城北小区 53293119820223**** 2 15 150.00 450.00  
83 赵玉华 段家巷 53293119611221**** 2 15 150.00 450.00  
84 张萍 环城西路 53293119810902**** 3 15 225.00 675.00  
85 谢纯云 县农机厂 53293119570406**** 3 15 225.00 675.00  
86 叶玉萍 古钱小区 53293119620821**** 2 15 150.00 450.00  
87 李彦群 古钱小区 53293119770724**** 1 15 75.00 225.00  
88 赵正平 西门 53293119620919**** 1 15 75.00 225.00  
89 杨磊 西门街65号 53293119700717**** 5 15 375.00 1125.00  
90 张晓玲 环城西路20号 53293119751208**** 2 15 150.00 450.00  
91 彭丽琼 五马坊4号 53293119670827**** 3 15 225.00 675.00  
92 李华 剑川一中 532932620801**** 3 15 225.00 675.00  
93 罗秋霞 环城北路7号 5329311975103**** 2 15 150.00 450.00  
94 鲜述奎 五马坊12号 53293119870410**** 2 5 100.00 300.00  
95 曹赵华 木器厂宿舍 5329314507060**** 1 15 75.00 225.00  
96 何顺华 桥头街2号 53293119710708**** 1 15 75.00 225.00  
97 段丽梅 下太平村42号 53293119751006**** 1 15 75.00 225.00  
98 李尚民 向湖村95号 53293119600312**** 3 15 150.00 450.00  
99 杨家美 西门外街 53290119751120**** 3 15 150.00 450.00  
100 周天建 西环路 53293119740626**** 3 15 150.00 450.00  
101 李丽东 环城东路36号 53293119761208**** 1 15 75.00 225.00  
102 杨敬昌 古钱巷70号 53293119750718**** 1 15 75.00 225.00  
103 李燕春 城北小区21号 53293119760225**** 2 5 100.00 300.00  
104 欧阳森 四二路6号 53293119751103**** 3 15 150.00 450.00  
105 黄德勇 城西小区12号 5110217007095**** 2 15 150.00 450.00  
106 杨银珍 景风路8号 53293119731125**** 2 15 150.00 450.00  
107 环城北路104号 532931771208**** 2 15 150.00 450.00  
108 高杏珍 北门外街28号 53293119790317**** 2 15 150.00 450.00  
109 何 敏   53293119821106**** 2 10 100.00 300.00  
110 赵胜 古钱小区 53293119760318**** 2 15 150.00 450.00  
111 赵雅涵 西门外街 53293119780507**** 1 15 75.00 225.00  
112 唐凤英 景德路 53293119811130**** 1 15 75.00 225.00  
113 杨翠梅 剑川县民族童装厂 53293119750808**** 2 15 150.00 450.00  
114 阿富生 后营村 53293119730121**** 1 15 75.00 225.00  
115 李晓霞 西门街 53293119850607**** 1 15 75.00 225.00  
116 赵琴 古钱小区 53293119681111**** 2 15 150.00 450.00  
117 刘树公 西门外街 53293119710926**** 3 15 225.00 675.00  
118 鲁寿康 西门街 53293119731113**** 1 15 75.00 225.00  
119 何玉祥 西门街 53293119630227**** 3 15 225.00 675.00  
120 杨华英 古钱小区 53293119811019**** 1 15 75.00 225.00  
121 赵钰 中营盘 53293119890616**** 2 15 150.00 450.00  
122 段建芴 城西小区 53011119770709**** 1 15 75.00 225.00  
123 杨顺仙 金华镇古钱小区68号 53293119500825**** 1 15 75.00 225.00  
124 杨丽珍 金华镇西门五马坊21号 53293119470631**** 2 15 150.00 450.00  
125 赵东林 下营盘巷9号 53293119671122**** 1 15 75.00 225.00  
126 段全利 西门街63号 53293119491028**** 1 15 75.00 225.00  
127 李红明 金华镇古钱小区71号 53293119860728**** 2 15 150.00 450.00  
128 赵建安 金华镇西门外街4号 53293119760206**** 3 15 225.00 675.00  
129 张庚昌 西门社区城北小区43号 53293119441207**** 1 15 75.00 225.00  
130 余珍全 大松坪村10号 53293119780214**** 4 15 300.00 900.00  
131 张灼芳 张家冲10号 53293119841126**** 1 15 75.00 225.00  
132 董燕频 西营盘12号 53293119760911**** 2 15 150.00 450.00  
133 王保同 五马坊9号 53293119700211**** 3 15 225.00 675.00  
134 张建华 西门外街4号 53293119561003**** 4 15 300.00 900.00  
135 陈灿娟 西门街37号 53293119700616**** 1 15 75.00 225.00  
136 罗胜全 西门外街24号 53293119620225**** 4 15 300.00 900.00  
137 何明新 城北小区47号 53293119661023**** 3 15 225.00 675.00  
138 寇秀江 景德巷7号 53293119650619**** 2 15 150.00 450.00  
139 段家顺 三桥巷1号 53293119460204**** 1 15 75.00 225.00  
140 许利娜 西门街68号 41022519780902**** 2 15 150.00 450.00  
141 杨六一 金龙盘村14号 53293119730403**** 2 15 150.00 450.00  
142 李菊英   53293119720512**** 2 0 150.00 450.00  
143 张茂池   53293119710419**** 2 0 150.00 450.00  
144 李育雄   53293119740218**** 2 0 150.00 450.00  
145 张晓星   53293119720224**** 2 0 150.00 450.00  
146 李春燕 环城北路38号 53293119800728**** 1 7 40.00 120.00  
147 王爱华   53293119830327**** 2 5 100.00 300.00  
148 彭丽红   53293119851109**** 1 15 75.00 225.00  
149 何海珠   53293119761212**** 1 15 75.00 225.00  
150 寸金梅   53293119851130**** 2 15 150.00 450.00  
151 罗莉琳 北门外街8号 53290119830606**** 2 15 150.00 450.00  
152 杨达昌 环城北路 53293119660905**** 1 15 75.00 225.00  
153 段玉良 北门社区 53293119810827**** 1 15 75.00 225.00  
154 段宗盛 仁里巷6号 53293119451111**** 3 15 225.00 675.00  
155 杨岳军 北门街31号 53293119730226**** 2 15 150.00 450.00  
156 段智和 段家巷 53332119320618**** 2 15 150.00 450.00  
157 张小妹 北营巷 53293119440713**** 3 15 225.00 675.00  
158 杨洪伟     2 15 150.00 450.00  
159 李飞鹏 环城北路92号 53293119740214**** 2 15 140.00 420.00  
160 黄国才 环城北路84号 530112760813**** 1 10 50.00 150.00  
161 寸富庆 环城北路87号 53293119571020**** 2 8 80.00 240.00  
162 李新墀 环城北路74号 53293119890927**** 2 7 70.00 210.00  
163 尹灿嫒 城北小区14号 53293119891119**** 2 6 60.00 180.00  
164 田六军 北门街 532931731012**** 2 7 70.00 210.00  
165 李艳珠 环城北路106号 5329311969029**** 2 12 120.00 360.00  
166 赵续弘 环城北路66号 53293119761119**** 1 10 105.00 315.00  
167 田树东 环城北路20号 5329319850628**** 1 10 50.00 150.00  
168 张建洪 环城北路48号 53293119860709**** 2 6 60.00 180.00  
169 赵鸿昌 文照街35号 53293119741120**** 2 10 105.00 315.00  
170 滇藏南路69号 53293119770625**** 1 15 75.00 225.00  
171 尹晓舟 文照街17号 53293119711226**** 3 15 225.00 675.00  
172 段楠 文照街15号 53293119871113**** 1 15 70.00 210.00  
173 苏金莲 北门社区 53293119380406**** 3 15 225.00 675.00  
174 蒋丽明 北门外街35号 53293119671209**** 1 15 75.00 225.00  
175 赵金玉 伍马坊 53293119790311**** 1 15 75.00 225.00  
176 段卫星 环城北路 53293119550521**** 1 10 50.00 150.00  
177 王燕燕 天成药业平房 53293119880405**** 1 15 75.00 225.00  
178 杨玉兰 古钱巷 53293119680708**** 2 10 100.00 300.00  
179 赵华丰 环城北路 53293119400208**** 1 12 60.00 180.00  
180 寸艳萍 环城北路 53293119910901**** 1 10 50.00 150.00  
181 尹德安 环城北路28号 53293119550324**** 1 15 75.00 225.00  
182 寸阿妹 城北小区8号 53293119501224**** 4 15 300.00 900.00  
183 段瑞生 文照街15号 53293119660927**** 4 15 300.00 900.00  
184 李浩阳 拓新路11号 53293119741109**** 1 15 75.00 225.00  
185 段丽花 环城北路46号 53293119470626**** 1 15 75.00 225.00  
186 王惠元 环城北路110号 53293119680615**** 3 15 225.00 675.00  
187 杨梅英 旧寨巷31号 53293119801216**** 4 15 300.00 900.00  
188 杨丽华 西门街68号 53293119570423**** 4 0 300.00 900.00  
189 罗利辉 凤营小区 53293119680810**** 2 0 150.00 450.00  
190 段小玲 北门街面19号 53293119660918**** 4 0 300.00 900.00  
191 赵志琴 东门 53293119741130**** 3 0 225.00 675.00  
192 段福根 城北社区 53293119721028**** 2 0 150.00 450.00  
193 李文生 城北社区 53293119640417**** 2 5 100.00 300.00  
194 王庭 永丰南路55号 53293119620411**** 1 3 60.00 180.00  
195 杨恒 城西小区12号 53293119821121**** 3 4 165.00 495.00  
196 张丹媛   53293119781205**** 1 7 40.00 120.00  
197 姜顺清   53293119700608**** 2 0 150.00 450.00  
198 欧金瓶   53293119730715**** 3 5 150.00 450.00  
199 李珍贵   53293119800612**** 1 0 75.00 225.00  
200 赵福香   53293119650514**** 3 0 225.00 675.00  
201 李荣泉   53293119590717**** 1 0 75.00 225.00  
202 李琼英 环南小区29号 53293119780610**** 1 15 75.00 225.00  
203 段小梅 东门街5号 53293119860615**** 3 15 225.00 675.00  
204 杨向萍   53293119740820**** 2 15 150.00 450.00  
205 欧阳丹凤 徐工街 53332519800823**** 1 15 75.00 225.00  
206 李小玉 段家巷 53293119720612**** 3 15 225.00 675.00  
207 羊彦琴   53293119740522**** 2 15 150.00 450.00  
208 张瑞琴   53293119770207**** 2 15 150.00 450.00  
209 李航 北官营 53293119861216**** 3 15 225.00 675.00  
210 张晓桃 七曲巷4号 53293119891018**** 1 15 75.00 225.00  
211 李金艳 坏城南路34号 53293119861028**** 1 15 75.00 225.00  
212 苏玉珠 东华110号 53293119670704**** 2 15 150.00 450.00  
213 杨剑英 环城西路 53293119691126**** 2 15 150.00 450.00  
214 杨子荣 凤营小区52号 53293119860720**** 1 15 75.00 225.00  
215 段泽美 东门菜市街26号 532931600601**** 1 5 30.00 90.00  
216 赵玉梅 西门外街11号 53293119771102**** 3 0 225.00 675.00  
217 杨剑英 永丰南路90号 53293119740203**** 3 0 225.00 675.00  
218 罗永福 中营盘5号 53293119440507**** 1 15 75.00 225.00  
219 李玉珍 永丰南路22号 53293119541203**** 1 15 75.00 225.00  
220 吴永春 西门街44号 53293119820130**** 3 0 225.00 675.00  
221 马永青 永丰北路21号 53293119680501**** 3 0 225.00 675.00  
222 黄艳 卫生小区 53293119791002**** 2 15 150.00 450.00  
223 段丽珠 文照街30号 5329316510002**** 2 15 150.00 450.00  
224 段汝玉 北门文照街4号 532931641112**** 3 8 115.50 346.50  
225 刘家照 金华镇文榜村 53293119691108**** 2 15 150.00 450.00  
226 杨建胜 西门街52号 53293119751211**** 2 15 150.00 450.00  
227 金丰实业有限公司宿舍 532931690305**** 1 6 30.00 90.00  
228 尹海中 滇藏南路54号 53293119720924**** 1 15 150.00 450.00  
229 赵华昌 古钱小区85号 532931471015**** 1 10 50.00 150.00  
230 古钱巷11号 53293119810705**** 2 15 150.00 450.00  
231 肖晓霞 环城东路72号 53293119770515**** 1 15 75.00 225.00  
232 上盘营巷30号 51162119920516**** 2 15 150.00 450.00  
233 陈艳芬 金星村上沐邑5号 5329317302120**** 2 15 150.00 450.00  
234 杨永畅 滇藏南路69号 53293119721220**** 1 10 50.00 150.00  
235 杨庆珠 鼎兴街12号 53293119670922**** 2 15 150.00 450.00  
236 杨剑冰 东门街112号 532931720412**** 1 15 75.00 225.00  
237 段亚虎 西门街44号 53293119750308**** 1 10 50.00 150.00  
238 赵褔军 拓新路19路 5329316505100**** 2 15 150.00 450.00  
239 赵国厚 马登中心医院宿舍 5329315111101**** 1 4 20.00 60.00  
240 杨瑞昌 下营盘巷8号 53293119761204**** 1 15 75.00 225.00  
241 何丽元 西门街44号 5329315504030**** 1 10 60.00 180.00  
242 羊福礼 忠义巷8号 5329314607150**** 1 6 30.00 90.00  
243 王宇灼 环城东路44号 53293119711102**** 1 6 30.00 90.00  
244 康丽华 下盘营16号 53293119640428**** 1 15 75.00 225.00  
245 段碧慈 段家巷56号 53293119800422**** 1 115 25.00 75.00  
246 张庆宣 永丰南路24号 53293119721003**** 1 15 75.00 225.00  
247 杨瑞梅 后营村4号 53293119821102**** 2 15 150.00 450.00  
248 王增文 东门街97号 53293119691028**** 1 15 75.00 225.00  
249 段丽红 北门街34号 53293119731019**** 1 10 50.00 150.00  
250 罗蕻江 环城南路32号 53293119770701**** 1 5 25.00 75.00  
251 周生莲   53293219761114**** 1 15 75.00 225.00  
252 李红祉 旧寨巷 53293119721017**** 3 15 225.00 675.00  
253 李樱 向前村 53293119890403**** 1 15 75.00 225.00  
254 李素仙 德峰小区 53293119760504**** 3 15 225.00 675.00  
255 杨小娟 旧寨巷 53293119830913**** 1 15 75.00 225.00  
256 段跃新 环城南路 53293119800216**** 1 15 75.00 225.00  
257 罗涛 凤营小区 53011219780329**** 1 15 75.00 225.00  
258 张梅芳 德峰小区 53293119811219**** 2 15 150.00 450.00  
259 王汝东 向前村 53293119751001**** 1 15 75.00 225.00  
260 邹汝 旧寨巷 53293119730704**** 2 15 150.00 450.00  
261 廖应安 环城南路 53293119590825**** 3 15 225.00 675.00  
262 段剑萍 金丰公司宿舍 53293119641230**** 1 15 75.00 225.00  
263 李丹 西门街 53293119900905**** 1 15 75.00 225.00  
264 杨全福 凤营小区 53293119870420**** 1 15 75.00 225.00  
265 杨江洪 仁里巷 53293119770519**** 2 15 150.00 450.00  
266 赵吉玉 西门街 53293119731224**** 4 15 300.00 900.00  
267 罗树仁 下营盘 53293119640524**** 2 15 150.00 450.00  
268 何滢 剑阳大街 53293119840723**** 3 15 225.00 675.00  
269 杨喜荇 永丰南路14号 53293119280304**** 1 15 75.00 225.00  
270 颜小芳 滇藏南路1号附2号 53293119510115**** 1 15 75.00 225.00  
271 董晓梅 环城西路10号 53293119800206**** 2 15 150.00 450.00  
272 杨剑媛 东门外街6号 53293119670202**** 3 15 225.00 675.00  
273 段应中 东康路33号 53293019710924**** 1 15 75.00 225.00  
274 李平刚 凤营小区58号 53293119761114**** 3 15 225.00 675.00  
275 张岫明 鼎兴街17号 53293119861126**** 1 15 75.00 225.00  
276 车志益 西门外街 53293119841130**** 3 15 225.00 675.00  
277 肖根全 古钱小区 53293119851217**** 1 15 75.00 225.00  
278 张春燕 上营盘 53293119700405**** 2 15 150.00 450.00  
279 施静 盘龙小区6号 53293119830303**** 2 15 150.00 450.00  
280 杨京玲 凤营小区99号 53293119790619**** 1 15 75.00 225.00  
281 段育伟 环城东路90号 53293119921103**** 1 15 75.00 225.00  
282 罗林森 拓新路14号 53293119710822**** 1 15 75.00 225.00  
283 陈建明 陈家冲3号 53293119570911**** 1 15 75.00 225.00  
284 杨海愈 下登村10号 53293119750414**** 3 15 225.00 675.00  
285 车志明   53293119860505**** 2 0 150.00 450.00  
286 张建娟 环城南路96号 53293119700805**** 2 15 150.00 450.00  
287 字桥亮   53252619841018**** 2 0 150.00 450.00  
288 杨绍燕   53292819890426****