填报单位:剑川县发展和改革局 | 填报日期:2023年8月16日 | |||||||
类别 | 品种、品牌 | 规格 | 计价单位 | 本周价格 | 备注 | |||
集贸市场 | 较上周涨跌% | 超市(药店) | 较上周涨跌% | |||||
蔬菜 | 大白菜 | 元/公斤 | 3.00 | 0 | 3.98 | 0 | ||
小白菜 | 6.00 | 20 | 7.98 | 14.33 | ||||
大苦菜 | 3.00 | 0 | 0 | |||||
小苦菜 | 7.00 | 40 | 7.98 | 14.33 | ||||
白萝卜 | 3.00 | 0 | 2.98 | 0 | ||||
土豆 | 4.00 | 0 | 5.38 | 0 | ||||
西红柿 | 4.00 | -33.3 | 5.76 | 16.13 | ||||
小莲白 | 3.00 | 0 | 3.18 | 0 | ||||
茄子 | 5.00 | -16.7 | 7.00 | -12.3 | ||||
韭菜 | 6.00 | 0 | 7.00 | -12.1 | ||||
皱皮椒 | 10.00 | 0 | 0 | 超市没有销售 | ||||
姜 | 24.00 | 9.09 | 18.60 | -14.7 | ||||
大蒜 | 24.00 | 9.09 | 19.38 | 0 | ||||
粮、油、肉、蛋、食盐 | 带皮猪后腿肉 | 普通 | 元/公斤 | 30.00 | 7.14 | 27.80 | 0 | |
带皮猪五花肉 | 普通 | 30.00 | 7.14 | 27.80 | 0 | |||
猪排骨 | 普通 | 32.00 | -3.03 | 33.80 | 6.29 | |||
牛肉(炖肉) | 普通 | 84.00 | 0 | 93.80 | 0 | |||
白条鸡 | 普通 | 26.00 | 0 | 27.80 | 7.75 | |||
带骨羊肉 | 普通 | 0 | 0 | 没有销售 | ||||
鸡蛋 | 普通 | 元/公斤 | 12.00 | 0 | 12.00 | 0 | ||
东北米 | 普通、散装 | 元/公斤 | 6.80 | 0 | 9.00 | 0 | 如无相应品种、品牌、规格,各地可自行确定,一经确定,不再变动。 | |
大米(当地主销品种) | 普通、散装 | 元/公斤 | 4.80 | 0 | 5.16 | 0 | ||
面粉(当地主销品种) | 普通、散装 | 元/公斤 | 5.00 | 0 | 5.16 | 0 | ||
金龙鱼食用调和油 | 5L桶装 | 元/桶 | 70.00 | 0 | 69.90 | 0 | ||
当地主销菜籽油 | 5L桶装 | 71.00 | 0 | 75.00 | 0 | |||
白象牌食盐 | 500克袋装 | 元/袋 | 3.00 | 0 | 3.00 | 0 | ||
鱼类 | 草鱼 | 元/公斤 | 20.00 | 0 | 19.80 | 0 | ||
罗非鱼 | 元/公斤 | 0 | 0 | 市场没有销售 | ||||
水果 | 香蕉 | 元/公斤 | 6.00 | 0 | 6.78 | 3.35 | ||
苹果 | 元/公斤 | 8.00 | 0 | 7.00 | -12.5 | |||
医药用品 | 一次性医用口罩 | 元/个 | 0.80 | 0 | ||||
N95口罩 | 2.50 | 0 | ||||||
84消毒液 | 500g瓶装 | 元/瓶 | 3.90 | 0 | ||||
酒精 | 75%乙醇100ml瓶装 | 3.00 | 0 | |||||
板蓝根 | 片剂瓶装 | 5.00 | 0 | |||||
连花清瘟胶囊 | 盒装(0.35g*24粒) | 元/盒 | 14.80 | 0 | ||||
抗病毒颗粒 | 盒装(4g*20袋) | 36.80 | 0 | |||||
日用品 | 肥皂 | 普通 春城皂 | 元/块 | 2.60 | 0 | 采集超市价格。品牌、规格以当地主销为主,一经确定,不再变动。 | ||
香皂 | 普通 舒肤佳 | 元/块 | 4.90 | 0 | ||||
洗衣粉 | 1000g袋装 奥妙 | 元/袋 | 10.80 | 0 | ||||
白砂糖 | 500g袋装 | 元/500g | 7.80 | 0 | ||||
菜篮子价格监测旬报新增品种 | 籼米 | 地产、主销 | 元/公斤 | / | 0 | |||
桶装大豆油 | 5升装,福临门 | 元/桶 | / | 53 | 0 | 金菜花一级 | ||
桶装花生油 | 5升装,鲁花 | 元/桶 | / | 159.9 | 0 | |||
鲜奶 | 当地主销 | 元/袋 | 2.5 | 0 | ||||
花菜(白) | 新鲜 | 元/公斤 | 7.18 | 0 | ||||
大葱 | 新鲜 | 元/公斤 | 6.38 | 18.59 | ||||
莴笋 | 新鲜带皮 | 元/公斤 | 4.78 | 0 | ||||
青椒 | 新鲜 | 元/公斤 | 9.38 | 0 | 螺丝椒 | |||
黄瓜 | 新鲜 | 元/公斤 | 5.78 | 3.58 | ||||
玉米 | 新鲜 | 元/公斤 | 7 | 0 | ||||
四季豆 | 新鲜 | 元/公斤 | 6 | 0 | ||||
鲜豆腐 | 新鲜 | 元/公斤 | 5 | 0 | ||||
鲫鱼 | 鲜活 | 元/公斤 | 25.8 | 0 | ||||
梨 | 新鲜、普通 | 元/公斤 | 6 | -14.3 | ||||
扫一扫在手机打开当前页