填报单位:剑川县发展和改革局 | 填报日期:2023年8月17日 | |||||
序号 | 监测品种 | 规格 | 计价单位 | 零售价格 | 备注 | |
一、化肥 | ||||||
1 | 尿素 | 含氮46%,国产 | 元/公斤 | 3.00 | 1.品牌由各地根据当地主销品种确定,不作具体规定。 2.无论选取的是何种规格产品,上报价格时,请严格折算至本表所列计价单位。 3.当地无本表所列品种产品的,不填报价格。 |
|
2 | 碳酸氢铵 | 含氮17%,国产 | 元/公斤 | 1.25 | ||
3 | 过磷酸钙 | 含磷12%,国产 | 元/公斤 | 1.10 | ||
4 | 氯化钾 | 含氧化钾≥60%,国产 | 元/公斤 | |||
5 | 磷酸二铵 | 含氮、磷总量64%,国产 | 元/公斤 | |||
6 | 三元复合肥 | 含氮、磷、钾各15%,国产 | 元/公斤 | 3.95 | ||
二、农药 | ||||||
1 | 溴氰菊酯 | 25g/升溴氰菊酯乳油瓶装 | 元/250ml | 15.00 | 1.品牌由各地根据当地主销品种确定,不作具体规定。 2.无论选取的是何种规格产品,上报价格时,请严格折算至本表所列计价单位。 3.当地无本表所列品种产品的,不用填报价格。 |
|
2 | 敌敌畏 | 80%乳剂瓶装 | 元/500g | 20.00 | ||
3 | 辛硫磷 | 5%辛硫磷颗粒袋装 | 元/kg | 15.00 | ||
4 | 丙森锌 | 70%可湿性粉剂袋装 | 元/500g | |||
5 | 氟菌.霜霉威 | 687.5克/升悬浮剂瓶装 | 元/100ml | |||
6 | 嘧霉胺 | 400克/升悬浮剂瓶装 | 元/100ml | |||
7 | 多抗霉素 | 10%可湿性粉剂袋装 | 元/100g | |||
8 | 乙草胺 | 900g/L乳油瓶装 | 元/500ml | 9.00 | ||
9 | 草甘膦异丙胺盐 | 41%水剂瓶装 | 元/200g | |||
三、农膜 | ||||||
1 | 棚膜 | 高压聚乙烯棚膜 厚:0.1mm±0.02mm |
元/公斤 | 16.00 | 1.品牌由各地根据当地主销品种确定,不作具体规定。 2.若当地无本表所列规格产品,可选取当地主销产品采价并报送价格,并在备注中说明具体所选规格。 |
|
2 | 地膜 | 高压聚乙烯地膜 厚:0.014mm±0.00mm |
元/公斤 | 13.00 |
扫一扫在手机打开当前页