当前位置: 首页 / 政务公开 / 法定主动公开(新) / 价格和收费

腾龙民族商贸城电费信息公示

  • 发布时间:2021年07月14日
  • 来源:剑川县住房和城乡建设局
  • 【字体: 大  中 
  • 【打印文本】

腾龙民族商贸城电费信息公示
2021 账务月 用电时间段 用电量 电费 平均电价 用电类别
0505001602347443    剑川县剑宇地产开发有限公司 1 1月1日-2月1日 24068 14622.72 0.6076 商业
2 2月1日-3月1日 16228 9721.77 0.5991 商业
3 3月1日-4月1日 19324 11588.61 0.5997 商业
4 4月1日-5月1日 16836 10056.46 0.5973 商业
5 5月1日-6月1日 16928 8480.45 0.5010 商业
6 6月1日-7月1日       商业
7 7月1日-8月1日       商业
8 8月1日-9月1日       商业
9 9月1日-10月1日       商业
10 10月1日-11月1日       商业
11 11月1日-12月1日       商业
12 12月1日-1月1日       商业
  合计   93384 54470.01    
             
2020 账务月 用电时间段 用电量 电费 平均电价 用电类别
0505001602510308   剑宇房地产开发有限公司腾龙商贸城二期 1 1月1日-2月1日 16524 10177.48 0.6159 商业
2 2月1日-3月1日 11684 7083.09 0.6062 商业
3 3月1日-4月1日 12404 7506.32 0.6062 商业
4 4月1日-5月1日 10780 6456.98 0.5990 商业
5 5月1日-6月1日 11052 5550.15 0.5022 商业
6 6月1日-7月1日       商业
7 7月1日-8月1日       商业
8 8月1日-9月1日       商业
9 9月1日-10月1日       商业
10 10月1日-11月1日       商业
11 11月1日-12月1日       商业
12 12月1日-1月1日       商业
  合计   62444 36774.02    
两计量点合计均价            
2021 账务月 用电时间段 用电量 电费 平均电价 代征水利
  1 1月1日-2月1日 40592 24800.2 0.6110 0.02
  2 2月1日-3月1日 27912 16804.86 0.6021 0.02
  3 3月1日-4月1日 31728 19094.93 1.2059 0.02
  4 4月1日-5月1日 27616 16513.44 1.1963 0.02
  5 5月1日-6月1日 27980 14030.6 1.0032 0.02
  6 6月1日-7月1日 0 0 0 0.02
  7 7月1日-8月1日 0 0 0 0.02
  8 8月1日-9月1日 0 0 0 0.02
  9 9月1日-10月1日 0 0 0 0.02
  10 10月1日-11月1日 0 0 0 0.02
  11 11月1日-12月1日 0 0 0 0.02
  12 12月1日-1月1日 0 0 0 0.02
  合计   155828 91244.03 0.5855 0.02

责任编辑:

扫一扫在手机打开当前页