序号 | 方案名称 | 监管对象名称 | 监管对象类型 | 统一社会信用代码 | 地址 | 检查事项 | 检查结果 | 检查时间 |
1 | 2022年度省级有机产品认证有效性监督抽查(蔬菜) | 剑川县江尾农产品农民专业合作社 | 企业 | 935329313465880242 | 剑川县金华镇金星下江尾村 | 有机认证产品认证有效性抽查 | 未发现问题 | 2022-05-30 |
2 | 2022年上半年大理州市场监督管理局新设立企业经营场所“双随机、一公开”抽查 | 剑川彤炘种养殖农民专业合作社 | 企业 | 93532931MA7GQDNC6T | 剑川县金华镇金和村委会太和村 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 | 2022-06-28 |
3 | 2022年大理州市场监督管理局市场主体登记信息和公示信息不定向抽查 | 剑川县羊岑禾惠农副产品种植农民专业合作社 | 企业 | 93532931093321427H | 剑川县羊岑乡中羊村委会河西村 | 注册资本实缴情况的检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2022-07-19 |
法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 未发现问题 | |||||||
住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||
即时公示信息的检查 | 未发现问题 | |||||||
经营(驻在)期限的检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||
年度报告公示信息的检查及外国企业常驻代表机构年度报告情况的检查 | 未发现问题 | |||||||
名称规范使用情况的检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||
营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 | |||||||
经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||
4 | 2022年大理州市场监督管理局市场主体登记信息和公示信息不定向抽查 | 剑川县先锋农业种植专业合作社 | 企业 | 935329313467450696 | 剑川县沙溪镇沙坪村 | 注册资本实缴情况的检查 | 未发现问题 | 2022-07-06 |
法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 未发现问题 | |||||||
住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 | |||||||
即时公示信息的检查 | 未发现问题 | |||||||
经营(驻在)期限的检查 | 未发现问题 | |||||||
年度报告公示信息的检查及外国企业常驻代表机构年度报告情况的检查 | 未发现问题 | |||||||
名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | |||||||
营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 | |||||||
经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 |
扫一扫在手机打开当前页